网站名称 | 广东省生态环境厅公众网 |
yb体育appyb体育app官网首页网址 | gdee.gd.gov.cn |
主办单位 | 广东省生态环境厅 |
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 4400000086 |
icp备案号 | 粤icp备05077635号-3 | 公安机关备案号 | 44010602008136号 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 9380424 |
网站总访问量 (单位:次) | 28563595 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5475 |
概况类信息更新量 | 19 |
政务动态信息更新量 | 230 |
信息公开目录信息更新量 | 2371 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 12 |
新开设数量 | 5 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 27 |
解读材料数量 (单位:条) | 6 |
解读产品数量 (单位:个) | 19 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 2 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 18 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 6000 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 113 |
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 73 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 1365 |
自然人办件量 | 0 |
法人办件量 | 1365 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 5041 |
办结留言数量 (单位:条) | 5060 |
平均办理时间 (单位:天) | 1.67 |
公开答复数量 (单位:条) | 579 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 18 |
收到意见数量 (单位:条) | 33 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 10 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 4 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | ☑是 □否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 |
是否开展应急演练 | ☑是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 |
微博 | 名称 | 南粤绿声 |
信息发布量 (单位:条) | 1215 |
关注量 (单位:个) | 155148 |
微信 | 名称 | 广东生态环境 |
信息发布量 (单位:条) | 1788 |
订阅数 (单位:个) | 139635 |
微信 | 名称 | 环境杂志 |
信息发布量 (单位:条) | 320 |
订阅数 (单位:个) | 4680 |
今日头条 | 名称 | 广东生态环境 |
信息发布量 (单位:条) | 287 |
订阅数 (单位:个) | 7421 |
南方号 | 名称 | 广东生态环境 |
信息发布量 (单位:条) | 505 |
订阅数 (单位:个) | 58791 |
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他 提供39类环境数据以供查询;“开放广东”平台开放环境资源数据集37个,数据应用 1个,数据接口1个。 |
备注:广东省建立了在线政务服务平台(广东政务服务网),广东省生态环境厅办事服务中注册用户接入省统一身份认证平台,注册用户数以省统一身份认证平台的注册 用户数为准。