广东省城市空气和水环境质量及排名情况
(2022年)
一、城市环境空气质量
总体状况:2022年,全省优良天数比例(aqi达标率)为91.3%,同比下降3.0个百分点;细颗粒物(pm2.5)平均浓度为20微克/立方米,同比改善9.1%(2微克/立方米);可吸入颗粒物(pm10)平均浓度为34微克/立方米,同比改善15.0%(6微克/立方米)。臭氧(o3)和pm2.5作为全省首要污染物的比例分别为83.8%和8.1%。
城市排名:2022年,按照aqi达标率由高到低排名,全省空气质量前三名依次为梅州、茂名和汕尾市,后三名由低到高依次为东莞、江门和中山市;揭阳市优良天数比例同比持平,其余20市同比下降,下降幅度由大到小前三名依次为肇庆、韶关、东莞和中山市(3市并列第2)。
区县12月排名:按照aqi达标率由高到低排名,前10名依次是:揭阳惠来县,揭阳揭西县、汕头南澳县(2个并列第2),潮州饶平县、梅州平远县(2个并列第4),深圳盐田区、云浮云安区、汕尾海丰县、梅州蕉岭县、汕头潮阳区、深圳大鹏新区(6个并列第6);后10名由低到高依次是:清远连州市,清远阳山县,韶关乐昌市,韶关乳源瑶族自治县,中山小榄镇,韶关曲江区,韶关浈江区,韶关武江区,湛江吴川市,韶关南雄市。
区县第四季度排名:按照aqi达标率由高到低排名,前10名依次是:揭阳惠来县,梅州平远县、汕头南澳县、汕头潮阳区、深圳大鹏新区(4个并列第2),汕尾海丰县、河源龙川县、河源紫金县、汕头龙湖区(4个并列第6),汕尾城区;后10名由低到高依次是:江门蓬江区,中山民众镇,江门开平市,中山小榄镇,佛山禅城区,佛山高明区、广州南沙区(2个并列第136),江门新会区,佛山顺德区,中山南区。
区县下半年排名:按照aqi达标率由高到低排名,前10名依次是:揭阳惠来县,河源龙川县,汕尾陆丰市、梅州平远县、河源紫金县(3个并列第3),汕尾陆河县、河源连平县(2个并列第6),梅州大埔县、梅州兴宁市(2个并列第8),梅州蕉岭县;后10名由低到高依次是:东莞莞城街道,广州番禺区,东莞东城街道,广州越秀区、广州海珠区(2个并列第138),广州南沙区,中山民众镇,广州天河区,中山小榄镇,江门蓬江区。
区县全年排名:按照aqi达标率由高到低排名,前10名依次是:揭阳惠来县,汕尾陆丰市,梅州平远县、河源紫金县(2个并列第3),河源连平县、河源龙川县(2个并列第5),汕尾陆河县,梅州大埔县、梅州兴宁市(2个并列第8),梅州蕉岭县;后10名由低到高依次是:东莞莞城街道,东莞东城街道,广州番禺区,广州天河区,广州越秀区,广州海珠区,佛山禅城区,江门蓬江区,东莞麻涌镇,广州南沙区。
二、地表水环境质量
饮用水源:2022年,各地级以上市在用集中式饮用水源(89个)水质达标率为100%,县级行政单位及经济技术开发区所在城镇在用集中式饮用水水源(77个)水质达标率为100%。
国控断面:全省149个地表水国控断面水质优良率(ⅰ-ⅲ类)为92.6%,无劣ⅴ类断面。
城市排名:基于149个国控断面水质监测结果,按照城市水质指数由低到高排名,全省水环境质量前三名为肇庆、河源和韶关市,后三名由高到低为揭阳、东莞和潮州市。汕头、阳江、茂名等18市水环境质量同比有所改善,深圳市同比有所下降(中山、肇庆市所有国控断面均达到水质目标且均达到或优于ⅱ类,不参与水质变化排名)。
附表1 2022年全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | aqi达标率 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | o3评价浓度 | pm2.5排名 | aqi排名 |
1 | 梅州市 | 99.2% | 18 | 28 | 135 | 6 | 1 |
2 | 茂名市 | 97.3% | 19 | 35 | 138 | 8 | 2 |
3 | 汕尾市 | 97.0% | 15 | 27 | 134 | 1 | 3 |
4 | 湛江市 | 96.4% | 21 | 32 | 138 | 13 | 4 |
5 | 河源市 | 96.2% | 18 | 31 | 142 | 6 | 5 |
6 | 潮州市 | 96.2% | 20 | 33 | 143 | 10 | 6 |
7 | 揭阳市 | 96.2% | 23 | 41 | 146 | 21 | 7 |
8 | 汕头市 | 95.9% | 17 | 33 | 142 | 3 | 8 |
9 | 阳江市 | 95.1% | 21 | 34 | 146 | 13 | 9 |
10 | 惠州市 | 93.7% | 17 | 33 | 151 | 3 | 10 |
11 | 深圳市 | 92.1% | 16 | 31 | 147 | 2 | 11 |
12 | 韶关市 | 92.1% | 22 | 35 | 155 | 18 | 12 |
13 | 云浮市 | 91.7% | 21 | 40 | 153 | 13 | 13 |
14 | 珠海市 | 89.9% | 17 | 30 | 160 | 3 | 14 |
15 | 清远市 | 89.9% | 21 | 33 | 161 | 13 | 15 |
16 | 肇庆市 | 86.0% | 22 | 35 | 175 | 18 | 16 |
17 | 佛山市 | 84.1% | 21 | 38 | 184 | 13 | 17 |
18 | 广州市 | 83.8% | 22 | 39 | 179 | 18 | 18 |
19 | 中山市 | 83.6% | 19 | 34 | 184 | 8 | 19 |
20 | 江门市 | 81.9% | 20 | 40 | 194 | 10 | 20 |
21 | 东莞市 | 80.0% | 20 | 36 | 189 | 10 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照aqi达标率从高到低排序,并列的以pm2.5浓度从低到高排序。
附表2 2022年12月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | aqi达标率 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | o3评价浓度 | pm2.5排名 | aqi排名 |
1 | 汕尾市 | 100% | 19 | 28 | 115 | 1 | 1 |
2 | 潮州市 | 100% | 20 | 30 | 102 | 2 | 2 |
3 | 汕头市 | 100% | 21 | 36 | 112 | 3 | 3 |
4 | 梅州市 | 100% | 21 | 30 | 83 | 3 | 3 |
5 | 深圳市 | 100% | 22 | 41 | 102 | 5 | 5 |
6 | 东莞市 | 100% | 23 | 39 | 106 | 6 | 6 |
7 | 珠海市 | 100% | 24 | 46 | 107 | 7 | 7 |
8 | 惠州市 | 100% | 24 | 38 | 102 | 7 | 7 |
9 | 清远市 | 100% | 24 | 37 | 95 | 7 | 7 |
10 | 广州市 | 100% | 26 | 43 | 98 | 10 | 10 |
11 | 中山市 | 100% | 26 | 44 | 110 | 10 | 10 |
12 | 佛山市 | 100% | 27 | 44 | 96 | 13 | 12 |
13 | 肇庆市 | 100% | 27 | 42 | 101 | 13 | 12 |
14 | 揭阳市 | 100% | 27 | 42 | 114 | 13 | 12 |
15 | 江门市 | 100% | 28 | 51 | 114 | 16 | 15 |
16 | 阳江市 | 100% | 30 | 47 | 125 | 17 | 16 |
17 | 云浮市 | 100% | 30 | 53 | 96 | 17 | 16 |
18 | 茂名市 | 100% | 34 | 57 | 122 | 20 | 18 |
19 | 湛江市 | 100% | 37 | 52 | 128 | 21 | 19 |
20 | 河源市 | 96.8% | 26 | 40 | 94 | 10 | 20 |
21 | 韶关市 | 93.5% | 31 | 42 | 96 | 19 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照aqi达标率从高到低排序,并列的以pm2.5浓度从低到高排序。
附表3 2022年12月全省区县环境空气质量排名
序号 | 区县 | 城市 | aqi 达标率 | pm2.5 浓度 | pm10 浓度 | o3评价 浓度 | pm2.5 排名 | aqi 排名 |
1 | 惠来县 | 揭阳 | 100% | 10 | 27 | 99 | 1 | 1 |
2 | 揭西县 | 揭阳 | 100% | 15 | 25 | 97 | 2 | 2 |
3 | 南澳县 | 汕头 | 100% | 15 | 24 | 97 | 2 | 2 |
4 | 饶平县 | 潮州 | 100% | 16 | 30 | 124 | 4 | 4 |
5 | 平远县 | 梅州 | 100% | 16 | 23 | 94 | 4 | 4 |
6 | 盐田区 | 深圳 | 100% | 17 | 30 | 110 | 6 | 6 |
7 | 云安区 | 云浮 | 100% | 17 | 31 | 95 | 6 | 6 |
8 | 海丰县 | 汕尾 | 100% | 17 | 34 | 104 | 6 | 6 |
9 | 蕉岭县 | 梅州 | 100% | 17 | 30 | 77 | 6 | 6 |
10 | 潮阳区 | 汕头 | 100% | 17 | 34 | 105 | 6 | 6 |
11 | 大鹏新区 | 深圳 | 100% | 17 | 28 | 102 | 6 | 6 |
12 | 陆河县 | 汕尾 | 100% | 18 | 29 | 81 | 12 | 12 |
13 | 大埔县 | 梅州 | 100% | 18 | 27 | 81 | 12 | 12 |
14 | 紫金县 | 河源 | 100% | 18 | 24 | 93 | 12 | 12 |
15 | 仲恺高新区 | 惠州 | 100% | 18 | 37 | 93 | 12 | 12 |
16 | 城区 | 汕尾 | 100% | 19 | 28 | 115 | 16 | 16 |
17 | 龙门县 | 惠州 | 100% | 19 | 33 | 90 | 16 | 16 |
18 | 丰顺县 | 梅州 | 100% | 19 | 32 | 97 | 16 | 16 |
19 | 兴宁市 | 梅州 | 100% | 19 | 31 | 90 | 16 | 16 |
20 | 龙湖区 | 汕头 | 100% | 19 | 39 | 115 | 16 | 16 |
21 | 增城区 | 广州 | 100% | 20 | 28 | 96 | 21 | 21 |
22 | 麻涌镇 | 东莞 | 100% | 20 | 44 | 109 | 21 | 21 |
23 | 揭东区 | 揭阳 | 100% | 20 | 41 | 112 | 21 | 21 |
24 | 潮安区 | 潮州 | 100% | 20 | 40 | 102 | 21 | 21 |
25 | 博罗县 | 惠州 | 100% | 20 | 35 | 89 | 21 | 21 |
26 | 龙川县 | 河源 | 100% | 20 | 33 | 94 | 21 | 21 |
27 | 怀集县 | 肇庆 | 100% | 21 | 36 | 93 | 27 | 27 |
28 | 湘桥区 | 潮州 | 100% | 21 | 30 | 104 | 27 | 27 |
29 | 梅江区 | 梅州 | 100% | 21 | 29 | 83 | 27 | 27 |
30 | 梅县区 | 梅州 | 100% | 21 | 30 | 74 | 27 | 27 |
31 | 濠江区 | 汕头 | 100% | 21 | 32 | 110 | 27 | 27 |
32 | 光明区 | 深圳 | 100% | 21 | 36 | 110 | 27 | 27 |
33 | 从化区 | 广州 | 100% | 22 | 32 | 96 | 33 | 33 |
34 | 福田区 | 深圳 | 100% | 22 | 38 | 102 | 33 | 33 |
35 | 龙岗区 | 深圳 | 100% | 22 | 40 | 108 | 33 | 33 |
36 | 坪山区 | 深圳 | 100% | 22 | 44 | 106 | 33 | 33 |
37 | 清新区 | 清远 | 100% | 22 | 33 | 102 | 33 | 33 |
38 | 塘厦镇 | 东莞 | 100% | 22 | 39 | 96 | 33 | 33 |
39 | 陆丰市 | 汕尾 | 100% | 22 | 28 | 95 | 33 | 33 |
40 | 五华县 | 梅州 | 100% | 22 | 29 | 94 | 33 | 33 |
41 | 东源县 | 河源 | 100% | 22 | 31 | 83 | 33 | 33 |
42 | 连平县 | 河源 | 100% | 22 | 33 | 94 | 33 | 33 |
43 | 澄海区 | 汕头 | 100% | 22 | 33 | 113 | 33 | 33 |
44 | 金平区 | 汕头 | 100% | 22 | 37 | 109 | 33 | 33 |
45 | 大亚湾区 | 惠州 | 100% | 22 | 35 | 108 | 33 | 33 |
46 | 东城街道 | 东莞 | 100% | 22 | 37 | 105 | 33 | 33 |
47 | 宝安区 | 深圳 | 100% | 23 | 48 | 110 | 47 | 47 |
48 | 罗湖区 | 深圳 | 100% | 23 | 46 | 110 | 47 | 47 |
49 | 香洲区 | 珠海 | 100% | 23 | 43 | 109 | 47 | 47 |
50 | 英德市 | 清远 | 100% | 23 | 36 | 92 | 47 | 47 |
51 | 南朗镇 | 中山 | 100% | 23 | 49 | 104 | 47 | 47 |
52 | 三乡镇 | 中山 | 100% | 23 | 47 | 105 | 47 | 47 |
53 | 惠东县 | 惠州 | 100% | 23 | 30 | 77 | 47 | 47 |
54 | 惠城区 | 惠州 | 100% | 23 | 36 | 94 | 47 | 47 |
55 | 南区 | 中山 | 100% | 23 | 38 | 111 | 47 | 47 |
56 | 万江街道 | 东莞 | 100% | 23 | 38 | 99 | 47 | 47 |
57 | 天河区 | 广州 | 100% | 24 | 42 | 98 | 57 | 57 |
58 | 南山区 | 深圳 | 100% | 24 | 43 | 104 | 57 | 57 |
59 | 翁源县 | 韶关 | 100% | 24 | 35 | 95 | 57 | 57 |
60 | 金湾区 | 珠海 | 100% | 24 | 54 | 113 | 57 | 57 |
61 | 清城区 | 清远 | 100% | 24 | 38 | 91 | 57 | 57 |
62 | 潮南区 | 汕头 | 100% | 24 | 39 | 111 | 57 | 57 |
63 | 南城街道 | 东莞 | 100% | 24 | 41 | 108 | 57 | 57 |
64 | 莞城街道 | 东莞 | 100% | 24 | 38 | 106 | 57 | 57 |
65 | 花都区 | 广州 | 100% | 25 | 39 | 108 | 65 | 65 |
66 | 黄埔区 | 广州 | 100% | 25 | 41 | 98 | 65 | 65 |
67 | 南沙区 | 广州 | 100% | 25 | 47 | 108 | 65 | 65 |
68 | 新丰县 | 韶关 | 100% | 25 | 34 | 110 | 65 | 65 |
69 | 顺德区 | 佛山 | 100% | 25 | 45 | 96 | 65 | 65 |
70 | 民众镇 | 中山 | 100% | 25 | 60 | 114 | 65 | 65 |
71 | 松山湖园区 | 东莞 | 100% | 25 | 47 | 105 | 65 | 65 |
72 | 郁南县 | 云浮 | 100% | 25 | 44 | 98 | 65 | 65 |
73 | 封开县 | 肇庆 | 100% | 25 | 38 | 102 | 65 | 65 |
74 | 端州区 | 肇庆 | 100% | 25 | 41 | 105 | 65 | 65 |
75 | 普宁市 | 揭阳 | 100% | 25 | 36 | 120 | 65 | 65 |
76 | 惠阳区 | 惠州 | 100% | 25 | 43 | 106 | 65 | 65 |
77 | 源城区 | 河源 | 100% | 25 | 38 | 95 | 65 | 65 |
78 | 白云区 | 广州 | 100% | 26 | 44 | 103 | 79 | 78 |
79 | 番禺区 | 广州 | 100% | 26 | 45 | 98 | 79 | 78 |
80 | 恩平市 | 江门 | 100% | 26 | 39 | 115 | 79 | 78 |
81 | 佛冈县 | 清远 | 100% | 26 | 32 | 108 | 79 | 78 |
82 | 和平县 | 河源 | 100% | 26 | 37 | 97 | 79 | 78 |
83 | 东区 | 中山 | 100% | 26 | 41 | 110 | 79 | 78 |
84 | 越秀区 | 广州 | 100% | 27 | 46 | 96 | 85 | 84 |
85 | 龙华区 | 深圳 | 100% | 27 | 54 | 110 | 85 | 84 |
86 | 高明区 | 佛山 | 100% | 27 | 49 | 100 | 85 | 84 |
87 | 新会区 | 江门 | 100% | 27 | 46 | 116 | 85 | 84 |
88 | 鼎湖区 | 肇庆 | 100% | 27 | 39 | 98 | 85 | 84 |
89 | 榕城区 | 揭阳 | 100% | 27 | 42 | 114 | 85 | 84 |
90 | 海珠区 | 广州 | 100% | 28 | 43 | 94 | 92 | 90 |
91 | 始兴县 | 韶关 | 100% | 28 | 43 | 103 | 92 | 90 |
92 | 禅城区 | 佛山 | 100% | 28 | 46 | 99 | 92 | 90 |
93 | 蓬江区 | 江门 | 100% | 28 | 52 | 112 | 92 | 90 |
94 | 台山市 | 江门 | 100% | 28 | 47 | 112 | 92 | 90 |
95 | 连南瑶族 自治县 | 清远 | 100% | 28 | 43 | 100 | 92 | 90 |
96 | 连山壮族 瑶族自治县 | 清远 | 100% | 28 | 37 | 98 | 92 | 90 |
97 | 常平镇 | 东莞 | 100% | 28 | 45 | 101 | 92 | 90 |
98 | 信宜市 | 茂名 | 100% | 28 | 46 | 97 | 92 | 90 |
99 | 高新区 | 肇庆 | 100% | 28 | 43 | 99 | 92 | 90 |
100 | 荔湾区 | 广州 | 100% | 29 | 52 | 82 | 103 | 100 |
101 | 三水区 | 佛山 | 100% | 29 | 43 | 95 | 103 | 100 |
102 | 云城区 | 云浮 | 100% | 29 | 47 | 99 | 103 | 100 |
103 | 德庆县 | 肇庆 | 100% | 29 | 37 | 94 | 103 | 100 |
104 | 高要区 | 肇庆 | 100% | 29 | 48 | 110 | 103 | 100 |
105 | 阳春市 | 阳江 | 100% | 29 | 59 | 110 | 103 | 100 |
106 | 江城区 | 阳江 | 100% | 29 | 45 | 130 | 103 | 100 |
107 | 斗门区 | 珠海 | 100% | 30 | 49 | 104 | 113 | 107 |
108 | 江海区 | 江门 | 100% | 30 | 59 | 116 | 113 | 107 |
109 | 石岐区 | 中山 | 100% | 30 | 47 | 110 | 113 | 107 |
110 | 仁化县 | 韶关 | 100% | 31 | 41 | 100 | 117 | 110 |
111 | 广宁县 | 肇庆 | 100% | 31 | 44 | 93 | 117 | 110 |
112 | 南海区 | 佛山 | 100% | 32 | 49 | 86 | 122 | 112 |
113 | 罗定市 | 云浮 | 100% | 32 | 44 | 94 | 122 | 112 |
114 | 四会市 | 肇庆 | 100% | 32 | 48 | 97 | 122 | 112 |
115 | 阳东区 | 阳江 | 100% | 32 | 50 | 118 | 122 | 112 |
116 | 开平市 | 江门 | 100% | 34 | 64 | 101 | 127 | 116 |
117 | 高州市 | 茂名 | 100% | 34 | 58 | 103 | 127 | 116 |
118 | 赤坎区 | 湛江 | 100% | 34 | 51 | 128 | 127 | 116 |
119 | 鹤山市 | 江门 | 100% | 35 | 58 | 97 | 131 | 119 |
120 | 新兴县 | 云浮 | 100% | 35 | 55 | 102 | 131 | 119 |
121 | 化州市 | 茂名 | 100% | 35 | 60 | 112 | 131 | 119 |
122 | 茂南区 | 茂名 | 100% | 35 | 56 | 124 | 131 | 119 |
123 | 开发区 | 湛江 | 100% | 35 | 51 | 129 | 131 | 119 |
124 | 遂溪县 | 湛江 | 100% | 36 | 65 | 116 | 137 | 124 |
125 | 廉江市 | 湛江 | 100% | 39 | 64 | 116 | 140 | 125 |
126 | 麻章区 | 湛江 | 100% | 39 | 57 | 125 | 140 | 125 |
127 | 阳西县 | 阳江 | 96.8% | 28 | 48 | 127 | 92 | 127 |
128 | 电白区 | 茂名 | 96.8% | 31 | 58 | 120 | 117 | 128 |
129 | 雷州市 | 湛江 | 96.8% | 35 | 59 | 138 | 131 | 129 |
130 | 霞山区 | 湛江 | 96.8% | 37 | 52 | 129 | 138 | 130 |
131 | 坡头区 | 湛江 | 96.8% | 39 | 49 | 132 | 140 | 131 |
132 | 徐闻县 | 湛江 | 96.7% | 27 | 43 | 146 | 85 | 132 |
133 | 南雄市 | 韶关 | 96.6% | 29 | 46 | 99 | 103 | 133 |
134 | 吴川市 | 湛江 | 96.4% | 32 | 57 | 119 | 122 | 134 |
135 | 武江区 | 韶关 | 93.5% | 29 | 43 | 95 | 103 | 135 |
136 | 浈江区 | 韶关 | 93.5% | 30 | 40 | 96 | 113 | 136 |
137 | 曲江区 | 韶关 | 93.5% | 31 | 45 | 94 | 117 | 137 |
138 | 小榄镇 | 中山 | 93.3% | 25 | 57 | 97 | 65 | 138 |
139 | 乳源瑶族 自治县 | 韶关 | 93.1% | 29 | 38 | 97 | 103 | 139 |
140 | 乐昌市 | 韶关 | 90.0% | 31 | 44 | 104 | 117 | 140 |
141 | 阳山县 | 清远 | 87.1% | 34 | 48 | 110 | 127 | 141 |
142 | 连州市 | 清远 | 87.1% | 38 | 54 | 108 | 139 | 142 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;采用国控和省控站点监测数据统计。
2.区县排名按照aqi达标率从高到低排序,并列的以pm2.5浓度从低到高排序。
3.参与排名的区县:广东省65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划),15个镇街(东莞、中山),1个功能区(深圳大鹏新区)、4个高新区(惠州仲恺高新区、大亚湾区、湛江开发区、肇庆高新区)。
附表4 2022年第四季度全省区县环境空气质量排名
序号 | 区县 | 城市 | aqi 达标率 | pm2.5 浓度 | pm10 浓度 | o3评价 浓度 | pm2.5 排名 | aqi 排名 |
1 | 惠来县 | 揭阳 | 100% | 9 | 25 | 108 | 1 | 1 |
2 | 平远县 | 梅州 | 100% | 15 | 23 | 115 | 3 | 2 |
3 | 南澳县 | 汕头 | 100% | 15 | 26 | 110 | 3 | 2 |
4 | 潮阳区 | 汕头 | 100% | 15 | 32 | 125 | 3 | 2 |
5 | 大鹏新区 | 深圳 | 100% | 15 | 26 | 129 | 3 | 2 |
6 | 海丰县 | 汕尾 | 100% | 16 | 32 | 119 | 7 | 6 |
7 | 龙川县 | 河源 | 100% | 16 | 29 | 112 | 7 | 6 |
8 | 紫金县 | 河源 | 100% | 16 | 28 | 111 | 7 | 6 |
9 | 龙湖区 | 汕头 | 100% | 16 | 40 | 127 | 7 | 6 |
10 | 城区 | 汕尾 | 100% | 17 | 29 | 121 | 13 | 10 |
11 | 坪山区 | 深圳 | 100% | 18 | 38 | 132 | 16 | 11 |
12 | 潮安区 | 潮州 | 100% | 18 | 36 | 115 | 16 | 11 |
13 | 陆河县 | 汕尾 | 100% | 18 | 30 | 105 | 16 | 11 |
14 | 濠江区 | 汕头 | 100% | 18 | 29 | 123 | 16 | 11 |
15 | 大埔县 | 梅州 | 100% | 19 | 28 | 102 | 22 | 15 |
16 | 蕉岭县 | 梅州 | 100% | 19 | 33 | 106 | 22 | 15 |
17 | 兴宁市 | 梅州 | 100% | 19 | 34 | 120 | 22 | 15 |
18 | 连平县 | 河源 | 100% | 19 | 32 | 124 | 22 | 15 |
19 | 金平区 | 汕头 | 100% | 19 | 34 | 128 | 22 | 15 |
20 | 大亚湾区 | 惠州 | 100% | 19 | 34 | 132 | 22 | 15 |
21 | 龙岗区 | 深圳 | 100% | 20 | 37 | 136 | 35 | 21 |
22 | 惠城区 | 惠州 | 100% | 20 | 39 | 134 | 35 | 21 |
23 | 五华县 | 梅州 | 100% | 20 | 32 | 120 | 35 | 21 |
24 | 梅江区 | 梅州 | 100% | 20 | 31 | 125 | 35 | 21 |
25 | 东源县 | 河源 | 100% | 20 | 33 | 118 | 35 | 21 |
26 | 潮南区 | 汕头 | 100% | 20 | 36 | 126 | 35 | 21 |
27 | 澄海区 | 汕头 | 100% | 20 | 32 | 123 | 35 | 21 |
28 | 湘桥区 | 潮州 | 100% | 21 | 34 | 135 | 50 | 28 |
29 | 陆丰市 | 汕尾 | 100% | 21 | 28 | 105 | 50 | 28 |
30 | 丰顺县 | 梅州 | 100% | 21 | 36 | 116 | 50 | 28 |
31 | 惠东县 | 惠州 | 100% | 22 | 32 | 125 | 60 | 31 |
32 | 梅县区 | 梅州 | 100% | 22 | 33 | 122 | 60 | 31 |
33 | 塘厦镇 | 东莞 | 100% | 23 | 38 | 131 | 67 | 33 |
34 | 普宁市 | 揭阳 | 100% | 25 | 36 | 134 | 97 | 34 |
35 | 遂溪县 | 湛江 | 100% | 27 | 54 | 132 | 118 | 35 |
36 | 高州市 | 茂名 | 100% | 28 | 52 | 132 | 128 | 36 |
37 | 廉江市 | 湛江 | 100% | 34 | 57 | 136 | 141 | 37 |
38 | 揭西县 | 揭阳 | 98.9% | 12 | 31 | 120 | 2 | 38 |
39 | 盐田区 | 深圳 | 98.9% | 16 | 30 | 136 | 7 | 39 |
40 | 仲恺高新区 | 惠州 | 98.9% | 17 | 38 | 140 | 13 | 40 |
41 | 龙门县 | 惠州 | 98.9% | 18 | 34 | 137 | 16 | 41 |
42 | 揭东区 | 揭阳 | 98.9% | 20 | 47 | 135 | 35 | 42 |
43 | 博罗县 | 惠州 | 98.9% | 20 | 38 | 142 | 35 | 42 |
44 | 源城区 | 河源 | 98.9% | 21 | 37 | 135 | 50 | 44 |
45 | 新丰县 | 韶关 | 98.9% | 22 | 31 | 137 | 60 | 45 |
46 | 信宜市 | 茂名 | 98.9% | 25 | 41 | 136 | 97 | 46 |
47 | 榕城区 | 揭阳 | 98.9% | 26 | 44 | 136 | 113 | 47 |
48 | 茂南区 | 茂名 | 98.9% | 28 | 47 | 149 | 128 | 48 |
49 | 饶平县 | 潮州 | 98.8% | 16 | 30 | 137 | 7 | 49 |
50 | 罗湖区 | 深圳 | 98.8% | 19 | 40 | 136 | 22 | 50 |
51 | 怀集县 | 肇庆 | 97.8% | 19 | 33 | 142 | 22 | 51 |
52 | 增城区 | 广州 | 97.8% | 21 | 32 | 134 | 50 | 52 |
53 | 从化区 | 广州 | 97.8% | 22 | 34 | 141 | 60 | 53 |
54 | 惠阳区 | 惠州 | 97.8% | 22 | 42 | 140 | 60 | 53 |
55 | 南雄市 | 韶关 | 97.8% | 24 | 41 | 142 | 81 | 55 |
56 | 和平县 | 河源 | 97.8% | 24 | 35 | 132 | 81 | 55 |
57 | 郁南县 | 云浮 | 97.8% | 25 | 44 | 151 | 97 | 57 |
58 | 福田区 | 深圳 | 96.7% | 18 | 34 | 135 | 16 | 58 |
59 | 翁源县 | 韶关 | 96.7% | 20 | 32 | 140 | 35 | 59 |
60 | 龙华区 | 深圳 | 96.7% | 23 | 49 | 150 | 67 | 60 |
61 | 阳西县 | 阳江 | 96.7% | 23 | 41 | 142 | 67 | 60 |
62 | 化州市 | 茂名 | 96.7% | 29 | 54 | 142 | 131 | 62 |
63 | 乳源瑶族 自治县 | 韶关 | 96.6% | 23 | 31 | 136 | 67 | 63 |
64 | 广宁县 | 肇庆 | 96.5% | 30 | 42 | 136 | 137 | 64 |
65 | 英德市 | 清远 | 95.6% | 21 | 35 | 150 | 50 | 65 |
66 | 始兴县 | 韶关 | 95.6% | 24 | 37 | 148 | 81 | 66 |
67 | 开发区 | 湛江 | 95.5% | 26 | 40 | 153 | 113 | 67 |
68 | 宝安区 | 深圳 | 94.6% | 20 | 44 | 152 | 35 | 68 |
69 | 南山区 | 深圳 | 94.6% | 20 | 38 | 148 | 35 | 68 |
70 | 武江区 | 韶关 | 94.6% | 23 | 39 | 144 | 67 | 70 |
71 | 电白区 | 茂名 | 94.6% | 24 | 47 | 150 | 81 | 71 |
72 | 霞山区 | 湛江 | 94.6% | 27 | 41 | 156 | 118 | 72 |
73 | 三乡镇 | 中山 | 94.5% | 20 | 42 | 147 | 35 | 73 |
74 | 连山壮族 瑶族自治县 | 清远 | 93.5% | 23 | 33 | 148 | 67 | 74 |
75 | 黄埔区 | 广州 | 93.5% | 24 | 45 | 143 | 81 | 75 |
76 | 浈江区 | 韶关 | 93.5% | 25 | 36 | 149 | 97 | 76 |
77 | 仁化县 | 韶关 | 93.3% | 23 | 35 | 156 | 67 | 77 |
78 | 吴川市 | 湛江 | 92.9% | 24 | 47 | 152 | 81 | 78 |
79 | 连州市 | 清远 | 92.4% | 29 | 42 | 146 | 131 | 79 |
80 | 麻章区 | 湛江 | 92.4% | 29 | 46 | 148 | 131 | 79 |
81 | 德庆县 | 肇庆 | 92.2% | 27 | 38 | 156 | 118 | 81 |
82 | 阳东区 | 阳江 | 92.2% | 29 | 45 | 159 | 131 | 82 |
83 | 光明区 | 深圳 | 92.0% | 19 | 35 | 160 | 22 | 83 |
84 | 常平镇 | 东莞 | 91.9% | 27 | 46 | 150 | 118 | 84 |
85 | 封开县 | 肇庆 | 91.3% | 21 | 35 | 148 | 50 | 85 |
86 | 连南瑶族 自治县 | 清远 | 91.3% | 22 | 35 | 160 | 60 | 86 |
87 | 云城区 | 云浮 | 91.3% | 25 | 43 | 153 | 97 | 87 |
88 | 佛冈县 | 清远 | 91.2% | 26 | 35 | 155 | 113 | 88 |
89 | 麻涌镇 | 东莞 | 91.0% | 21 | 46 | 149 | 50 | 89 |
90 | 阳春市 | 阳江 | 91.0% | 23 | 48 | 157 | 67 | 90 |
91 | 万江街道 | 东莞 | 91.0% | 23 | 41 | 158 | 67 | 90 |
92 | 云安区 | 云浮 | 90.2% | 17 | 31 | 154 | 13 | 92 |
93 | 南城街道 | 东莞 | 90.2% | 23 | 43 | 160 | 67 | 93 |
94 | 江城区 | 阳江 | 90.2% | 24 | 39 | 160 | 81 | 94 |
95 | 花都区 | 广州 | 90.2% | 25 | 40 | 158 | 97 | 95 |
96 | 白云区 | 广州 | 90.2% | 27 | 49 | 158 | 118 | 96 |
97 | 罗定市 | 云浮 | 90.2% | 31 | 44 | 160 | 139 | 97 |
98 | 坡头区 | 湛江 | 90.1% | 29 | 41 | 160 | 131 | 98 |
