关于水环境监测技术、服务、产品等信息市场调研的公告
为及时了解水生态环境监测新技术新产品、水环境自动监测运维和地下水监测井建设等服务团队及其能力情况,建立需求与市场信息沟通渠道,进一步公平、公正做好水生态环境监测专项招标工作,我中心向社会公开滚动征集水生态监测工作建设与服务单位信息、新技术新产品信息,具体内容见附件中表1-3,相关信息通过邮件(gdemcshui@163.com)形式收集,邮件标题请注明“水环境监测调研信息-(单位名称)”,欢迎各相关单位积极参与。
附件:水环境监测技术、服务、产品等信息调研内容
广东省生态环境监测中心
2022年1月13日
附件:水环境监测技术、服务、产品等信息调研内容
表1
水环境自动监测运维服务调研信息表(统计时间:**年**月)
序号 | 调研内容 | 单位信息 (仅近三年承担过地表水/地下水/海洋/水文流量运维项目的单位填写此表! 【】中为填表说明) |
1 | 运维服务类型 | 【地表水/地下水/海洋/水文流量,四项中仅选一项填写。若承担过两种类型项目的,请分两张表分别填写;若近三年仅承担过地表水运维项目,但具有地下水或海洋自动监测运维服务能力的,仅按照地表水业绩填写一张表,并在第18行注明具有的其他相关能力。】 |
2 | 单位名称 | 【填写单位全称,并盖章】 |
3 | 单位性质 | 【若为企业,注明级别大、中、小、小微】 |
4 | 联系人及联系电话 |
|
5 | 运维相关资质证书 | 【如质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书等】 |
6 | 运维信息化系统相关资质 | 【如信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证等】 |
7 | 是否有相应的运维体系管理文件 | 【提供现有的正在实施的运维管理体系文件名称,包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等内容】 |
8 | 是否具有cma资质证书的实验室 | 【注明有分析资质的指标】 |
9 | 近三年承担过自动监测运维项目的情况 | 【注明项目名称、国家/省/市级、运维站点数量、金额】 |
10 | 近三年运维过的自动监测仪器品牌 |
|
11 | 省内办事处数量、所在城市、运维车辆配备情况 |
|
12 | 省内配备的备品备件库情况 | 【注明所在城市、名称、品牌、数量等】 |
13 | 相关服务人员情况 | 【注明省内运维人员总数、以及各人员学历、职称、上岗证、从业年限等信息】 |
14 | 配备的移动应急监测车情况 | 【注明监测车建成年份,配备的监测指标、方法等】 |
15 | 配备现场设备情况 | 【如走航式adcp、便携式五参数仪、便携式叶绿素、藻密度仪等】 |
16 | 是否具备相关设备生产能力 | 【注明设备名称及品牌】 |
17 | 设备运维费 | 【注明设备年度运维费】 |
18 | 运维相关的其他服务优势 |
|
说明:无相关内容的填“无”;内容较多的可提供附表,附表编号为“1-对应的序号及调研内容”,如“附表1-15 配备现场设备情况”
表2
地质勘查及地下水监测井建设服务调研信息表(统计时间:**年**月)
序号 | 调研内容 | 单位信息(【】中为填表说明) |
1 | 单位名称 | 【填写单位全称,并盖章】 |
2 | 联系人及联系电话 |
|
3 | 单位性质(企业注明级别:大、中、小、小微) | 【若为企业,注明级别大、中、小、小微】 |
4 | 单位所在地 | 【注明**省**市**区县】 |
5 | 施工建设相关的单位资质 |
|
6 | 项目管理相关的单位资质 | 【如质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书等】 |
7 | 近三年开展的类似业绩 | 【注明项目名称、国家/省/市级、建设井数量、金额】 |
8 | 是否有监测井质量管理文件 |
|
9 | 是否有广东省内区域水文地质资料 | 【注明图幅号、年份、比例尺等】 |
10 | 是否有水文地质建模能力 |
|
11 | 相关技术人员情况 | 【注明人员学历、职称、从业年限等信息】 |
12 | 相关设备情况 | 【按钻井设备、采水设备、物探设备、测量设备等分类统计,注明设备名称和台数、自有或租赁】 |
13 | 其他相关服务优势 |
|
表3
水环境监测新设备新技术调研信息表(统计时间:**年**月)
设备类型 | 设备名称 | 厂家 | 型号及规格 | 投入市场的年份 | 测定指标 | 分析方法 | 主要功能(远程控制、自动校准、自动报警、自动加标回收等) | 核心部件功能是否有第三方检定文件 | 主要技术参数(包括检出限、精密度、准确度、分辨率(水文)、量程等) | 是否开放通讯协议 | 是否开放试剂配方 | 市场价格(万元) | 应用案例(区域、流域、数量) | 填表单位、联系人及电话 | 备注 |
水质(地表水、地下水)自动监测 | icp-ms |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
氨氮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
铊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
海洋自动监测 | 多参数水质分析仪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营养盐(氮、磷)分析仪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流量监测 | adcp测流仪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雷达波测流仪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本表中的新设备新技术,是某类设备或技术为目前市场上的最新类型,国内暂无更优的替代产品。