2023年7月,全省空气质量总体优良。全省aqi达标率为97.2%,珠三角地区aqi达标率为95.0%。全省pm2.5平均浓度为11微克/立方米,同比下降21.4%(3微克/立方米);珠三角地区pm2.5平均浓度为10微克/立方米,同比下降23.1%(3微克/立方米)。臭氧作为全省首要污染物的比例分别为100%。按照aqi达标率排名,前三名由高到低为汕尾,汕头、阳江、惠州(3市并列第2);后三名由低到高为广州、东莞、清远;珠海和揭阳2市优良天数与去年同比略转差,梅州、阳江、湛江和茂名4市优良天数同比持平,其余15市优良天数同比转好。
附表1
2023年7月广东省城市环境空气质量状况及排名
序号 | 城市 | aqi达标率 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | o3评价浓度 | pm2.5 排名 | aqi排名 |
1 | 汕尾市 | 100% | 7 | 17 | 103 | 1 | 1 |
2 | 汕头市 | 100% | 9 | 21 | 96 | 2 | 2 |
3 | 惠州市 | 100% | 9 | 22 | 118 | 2 | 2 |
4 | 阳江市 | 100% | 9 | 17 | 97 | 2 | 2 |
5 | 云浮市 | 100% | 10 | 22 | 93 | 8 | 5 |
6 | 河源市 | 100% | 11 | 28 | 119 | 9 | 6 |
7 | 梅州市 | 100% | 11 | 20 | 88 | 9 | 6 |
8 | 湛江市 | 100% | 11 | 21 | 100 | 9 | 6 |
9 | 潮州市 | 100% | 11 | 23 | 105 | 9 | 6 |
10 | 茂名市 | 100% | 12 | 21 | 103 | 16 | 10 |
11 | 肇庆市 | 100% | 12 | 21 | 117 | 16 | 10 |
12 | 深圳市 | 96.8% | 9 | 21 | 100 | 2 | 12 |
13 | 佛山市 | 96.8% | 11 | 20 | 131 | 9 | 13 |
14 | 揭阳市 | 96.8% | 12 | 28 | 81 | 16 | 14 |
15 | 韶关市 | 96.8% | 14 | 28 | 128 | 20 | 15 |
16 | 珠海市 | 93.5% | 9 | 17 | 148 | 2 | 16 |
17 | 中山市 | 93.5% | 9 | 18 | 145 | 2 | 16 |
18 | 江门市 | 93.5% | 11 | 22 | 135 | 9 | 18 |
19 | 清远市 | 93.5% | 14 | 26 | 142 | 20 | 19 |
20 | 东莞市 | 90.3% | 11 | 22 | 150 | 9 | 20 |
21 | 广州市 | 90.3% | 13 | 25 | 158 | 19 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;数据均采用国控站点监测数据统计。
2.城市排名按照aqi达标率从大到小,并列的以pm2.5浓度从小到大排序。