序号 | 地 区 | 2017年ei | 生态环境状况分级 | ||
1 | 广州市 | 荔湾区 | 44.5 | 一般 | |
2 | 越秀区 | 45.9 | 一般 | ||
3 | 海珠区 | 47.4 | 一般 | ||
4 | 天河区 | 53.4 | 一般 | ||
5 | 白云区 | 63.8 | 良 | ||
6 | 黄埔区 | 70.0 | 良 | ||
7 | 番禺区 | 59.5 | 良 | ||
8 | 花都区 | 72.8 | 良 | ||
9 | 南沙区 | 59.4 | 良 | ||
10 | 从化区 | 85.7 | 优 | ||
11 | 增城区 | 78.6 | 优 | ||
12 | 韶关市 | 武江区 | 83.6 | 优 | |
13 | 浈江区 | 80.7 | 优 | ||
14 | 曲江区 | 84.2 | 优 | ||
15 | 始兴县 | 87.8 | 优 | ||
16 | 仁化县 | 87.4 | 优 | ||
17 | 翁源县 | 83.2 | 优 | ||
18 | 乳源瑶族自治县 | 87.7 | 优 | ||
19 | 新丰县 | 87.4 | 优 | ||
20 | 乐昌市 | 82.1 | 优 | ||
21 | 南雄市 | 81.7 | 优 | ||
22 | 深圳市 | 罗湖区 | 76.0 | 优 | |
23 | 福田区 | 62.7 | 良 | ||
24 | 南山区 | 64.1 | 良 | ||
25 | 宝安区 | 61.6 | 良 | ||
26 | 龙岗区 | 61.1 | 良 | ||
27 | 盐田区 | 82.8 | 优 | ||
28 | 光明新区 | 61.4 | 良 | ||
29 | 坪山新区 | 67.7 | 良 | ||
30 | 龙华新区 | 56.6 | 良 | ||
31 | 大鹏新区 | 92.4 | 优 | ||
32 | 珠海市 | 香洲区 | 75.0 | 优 | |
33 | 斗门区 | 69.1 | 良 | ||
34 | 金湾区 | 67.7 | 良 | ||
35 | 汕头市 | 龙湖区 | 48.7 | 一般 | |
36 | 金平区 | 55.7 | 良 | ||
37 | 濠江区 | 69.8 | 良 | ||
38 | 潮阳区 | 70.9 | 良 | ||
39 | 潮南区 | 72.6 | 良 | ||
40 | 澄海区 | 62.8 | 良 | ||
41 | 南澳县 | 89.9 | 优 | ||
42 | 佛山市 | 禅城区 | 47.1 | 一般 | |
43 | 南海区 | 55.8 | 良 | ||
44 | 顺德区 | 55.0 | 良 | ||
45 | 三水区 | 68.8 | 良 | ||
46 | 高明区 | 80.1 | 优 | ||
47 | 江门市 | 蓬江区 | 69.2 | 良 | |
48 | 江海区 | 58.1 | 良 | ||
49 | 新会区 | 75.8 | 优 | ||
50 | 台山市 | 86.4 | 优 | ||
51 | 开平市 | 82.4 | 优 | ||
52 | 鹤山市 | 84.2 | 优 | ||
53 | 恩平市 | 84.5 | 优 | ||
54 | 湛江市 | 赤坎区 | 54.8 | 一般 | |
55 | 霞山区 | 60.5 | 良 | ||
56 | 坡头区 | 69.4 | 良 | ||
57 | 麻章区 | 67.4 | 良 | ||
58 | 遂溪县 | 65.5 | 良 | ||
59 | 徐闻县 | 69.7 | 良 | ||
60 | 廉江市 | 76.1 | 优 | ||
61 | 雷州市 | 70.6 | 良 | ||
62 | 吴川市 | 71.6 | 良 | ||
63 | 茂名市 | 茂南区 | 67.1 | 良 | |
64 | 电白区 | 78.4 | 优 | ||
65 | 高州市 | 82.8 | 优 | ||
66 | 化州市 | 76.9 | 优 | ||
67 | 信宜市 | 84.7 | 优 | ||
68 | 肇庆市 | 端州区 | 70.6 | 良 | |
69 | 鼎湖区 | 82.8 | 优 | ||
70 | 高要区 | 83.3 | 优 | ||
71 | 广宁县 | 83.5 | 优 | ||
72 | 怀集县 | 85.7 | 优 | ||
73 | 封开县 | 86.5 | 优 | ||
74 | 德庆县 | 84.0 | 优 | ||
75 | 四会市 | 82.4 | 优 | ||
76 | 惠州市 | 惠城区 | 76.4 | 优 | |
77 | 惠阳区 | 77.9 | 优 | ||
78 | 博罗县 | 80.0 | 优 | ||
79 | 惠东县 | 88.9 | 优 | ||
80 | 龙门县 | 83.4 | 优 | ||
81 | 梅州市 | 梅江区 | 79.5 | 优 | |
82 | 梅县区 | 85.0 | 优 | ||
83 | 大埔县 | 86.3 | 优 | ||
84 | 丰顺县 | 87.0 | 优 | ||
85 | 五华县 | 81.7 | 优 | ||
86 | 平远县 | 85.7 | 优 | ||
87 | 蕉岭县 | 87.1 | 优 | ||
88 | 兴宁市 | 79.6 | 优 | ||
89 | 汕尾市 | 城区 | 73.3 | 良 | |
90 | 海丰县 | 84.7 | 优 | ||
91 | 陆河县 | 86.2 | 优 | ||
92 | 陆丰市 | 77.5 | 优 | ||
93 | 河源市 | 河源市源城区 | 71.8 | 良 | |
94 | 紫金县 | 85.0 | 优 | ||
95 | 龙川县 | 84.4 | 优 | ||
96 | 连平县 | 84.5 | 优 | ||
97 | 和平县 | 86.0 | 优 | ||
98 | 东源县 | 87.2 | 优 | ||
99 | 阳江市 | 江城区 | 73.2 | 良 | |
100 | 阳东区 | 84.3 | 优 | ||
101 | 阳西县 | 84.5 | 优 | ||
102 | 阳春市 | 87.4 | 优 | ||
103 | 清远市 | 清城区 | 72.7 | 良 | |
104 | 清新区 | 84.2 | 优 | ||
105 | 佛冈县 | 85.2 | 优 | ||
106 | 阳山县 | 85.1 | 优 | ||
107 | 连山壮族瑶族自治县 | 88.4 | 优 | ||
108 | 连南瑶族自治县 | 88.1 | 优 | ||
109 | 英德市 | 84.9 | 优 | ||
110 | 连州市 | 84.0 | 优 | ||
111 | 东莞市 | 60.3 | 良 | ||
112 | 中山市 | 63.6 | 良 | ||
113 | 潮州市 | 湘桥区 | 71.8 | 良 | |
114 | 潮安区 | 75.7 | 优 | ||
115 | 饶平县 | 82.6 | 优 | ||
116 | 揭阳市 | 榕城区 | 55.1 | 良 | |
117 | 揭东区 | 71.3 | 良 | ||
118 | 揭西县 | 81.5 | 优 | ||
119 | 惠来县 | 82.4 | 优 | ||
120 | 普宁市 | 79.3 | 优 | ||
121 | 云浮市 | 云城区 | 80.5 | 优 | |
122 | 云安区 | 82.6 | 优 | ||
123 | 新兴县 | 83.7 | 优 | ||
124 | 郁南县 | 84.1 | 优 | ||
125 | 罗定市 | 79.9 | 优 |
级别 | 优 | 良 | 一般 | 较差 | 差 |
指数 | ei≥75 | 55≤ei<75 | 35≤ei<55 | 20≤ei<35 | ei<20 |
描述 | 植被覆盖度高,生物多样性丰富,生态系统稳定。 | 植被覆盖度较高,生物多样性较丰富,适合人类生活。 | 植被覆盖度中等,生物多样性水平一般,较适合人类生活,但有不适人类生活的制约性因子出现。 | 植被覆盖较差,严重干旱少雨,物种较少,存在着明显限制人类生活的因素。 | 条件较恶劣,人类生活受到限制。 |
生态环境状况指数指标评价方法——《生态环境状况评价技术规范》(hj 192-2015)