序号 | 地 区 | 2015年ei | 生态环境状况分级 | |
1 | 广州市 | 荔湾区 | 48.0 | 一般 |
2 | 越秀区 | 47.5 | 一般 | |
3 | 海珠区 | 51.5 | 一般 | |
4 | 天河区 | 55.0 | 良 | |
5 | 白云区 | 65.9 | 良 | |
6 | 黄埔区 | 57.8 | 良 | |
7 | 番禺区 | 62.9 | 良 | |
8 | 花都区 | 70.9 | 良 | |
9 | 南沙区 | 62.4 | 良 | |
10 | 萝岗区 | 72.7 | 良 | |
11 | 增城市 | 77.2 | 优 | |
12 | 从化市 | 83.5 | 优 | |
13 | 韶关市 | 武江区 | 80.7 | 优 |
14 | 浈江区 | 73.3 | 良 | |
15 | 曲江区 | 83.2 | 优 | |
16 | 始兴县 | 85.0 | 优 | |
17 | 仁化县 | 85.9 | 优 | |
18 | 翁源县 | 82.3 | 优 | |
19 | 乳源瑶族自治县 | 85.7 | 优 | |
20 | 新丰县 | 87.1 | 优 | |
21 | 乐昌市 | 81.5 | 优 | |
22 | 南雄市 | 80.3 | 优 | |
23 | 深圳市 | 罗湖区 | 73.8 | 良 |
24 | 福田区 | 61.3 | 良 | |
25 | 南山区 | 60.1 | 良 | |
26 | 宝安区 | 58.6 | 良 | |
27 | 龙岗区 | 56.1 | 良 | |
28 | 盐田区 | 81.0 | 优 | |
29 | 光明新区 | 56.5 | 良 | |
30 | 坪山新区 | 65.3 | 良 | |
31 | 龙华新区 | 52.5 | 一般 | |
32 | 大鹏新区 | 90.6 | 优 | |
33 | 珠海市 | 香洲区 | 73.9 | 良 |
34 | 斗门区 | 68.0 | 良 | |
35 | 金湾区 | 66.5 | 良 | |
36 | 汕头市 | 龙湖区 | 49.2 | 一般 |
37 | 金平区 | 57.7 | 良 | |
38 | 濠江区 | 66.5 | 良 | |
39 | 潮阳区 | 66.9 | 良 | |
40 | 潮南区 | 71.7 | 良 | |
41 | 澄海区 | 63.6 | 良 | |
42 | 南澳县 | 89.1 | 优 | |
43 | 佛山市 | 禅城区 | 49.3 | 一般 |
44 | 南海区 | 57.9 | 良 | |
45 | 顺德区 | 59.0 | 良 | |
46 | 三水区 | 69.1 | 良 | |
47 | 高明区 | 78.3 | 优 | |
48 | 江门市 | 蓬江区 | 68.5 | 良 |
49 | 江海区 | 60.9 | 良 | |
50 | 新会区 | 76.9 | 优 | |
51 | 台山市 | 82.5 | 优 | |
52 | 开平市 | 76.1 | 优 | |
53 | 鹤山市 | 76.6 | 优 | |
54 | 恩平市 | 78.6 | 优 | |
55 | 湛江市 | 赤坎区 | 53.9 | 一般 |
56 | 霞山区 | 57.2 | 良 | |
57 | 坡头区 | 66.4 | 良 | |
58 | 麻章区 | 66.7 | 良 | |
59 | 遂溪县 | 63.7 | 良 | |
60 | 徐闻县 | 70.8 | 良 | |
61 | 廉江市 | 67.7 | 良 | |
62 | 雷州市 | 67.0 | 良 | |
63 | 吴川市 | 66.8 | 良 | |
64 | 茂名市 | 茂南区 | 62.1 | 良 |
65 | 茂港区 | 62.3 | 良 | |
66 | 电白县 | 78.2 | 优 | |
67 | 高州市 | 75.3 | 优 | |
68 | 化州市 | 76.0 | 优 | |
69 | 信宜市 | 79.8 | 优 | |
70 | 肇庆市 | 端州区 | 71.1 | 良 |
71 | 鼎湖区 | 83.3 | 优 | |
72 | 广宁县 | 88.1 | 优 | |
73 | 怀集县 | 74.8 | 良 | |
74 | 封开县 | 85.4 | 优 | |
75 | 德庆县 | 80.9 | 优 | |
76 | 高要市 | 75.5 | 优 | |
77 | 四会市 | 78.2 | 优 | |
78 | 惠州市 | 惠城区 | 74.4 | 良 |
79 | 惠阳区 | 76.3 | 优 | |
80 | 博罗县 | 79.0 | 优 | |
81 | 惠东县 | 87.8 | 优 | |
82 | 龙门县 | 87.6 | 优 | |
83 | 梅州市 | 梅江区 | 75.1 | 优 |
84 | 梅县 | 81.6 | 优 | |
85 | 大埔县 | 76.7 | 优 | |
86 | 丰顺县 | 80.5 | 优 | |
87 | 五华县 | 77.9 | 优 | |
88 | 平远县 | 83.7 | 优 | |
89 | 蕉岭县 | 86.9 | 优 | |
90 | 兴宁市 | 77.0 | 优 | |
91 | 汕尾市 | 城区 | 67.7 | 良 |
92 | 海丰县 | 81.0 | 优 | |
93 | 陆河县 | 85.8 | 优 | |
94 | 陆丰市 | 73.5 | 良 | |
95 | 河源市 | 源城区 | 72.3 | 良 |
96 | 紫金县 | 84.9 | 优 | |
97 | 龙川县 | 82.0 | 优 | |
98 | 连平县 | 81.1 | 优 | |
99 | 和平县 | 78.3 | 优 | |
100 | 东源县 | 85.7 | 优 | |
101 | 阳江市 | 江城区 | 70.4 | 良 |
102 | 阳西县 | 81.7 | 优 | |
103 | 阳东县 | 77.4 | 优 | |
104 | 阳春市 | 79.9 | 优 | |
105 | 清远市 | 清城区 | 71.4 | 良 |
106 | 佛冈县 | 84.9 | 优 | |
107 | 阳山县 | 80.8 | 优 | |
108 | 连山壮族瑶族自治县 | 84.8 | 优 | |
109 | 连南瑶族自治县 | 83.7 | 优 | |
110 | 清新县 | 84.3 | 优 | |
111 | 英德市 | 82.6 | 优 | |
112 | 连州市 | 80.8 | 优 | |
113 | 东莞市 | 60.4 | 良 | |
114 | 中山市 | 66.4 | 良 | |
115 | 潮州市 | 湘桥区 | 66.1 | 良 |
116 | 潮安县 | 70.0 | 良 | |
117 | 饶平县 | 77.3 | 优 | |
118 | 揭阳市 | 榕城区 | 57.0 | 良 |
119 | 揭东县 | 67.9 | 良 | |
120 | 揭西县 | 80.7 | 优 | |
121 | 惠来县 | 73.5 | 良 | |
122 | 普宁市 | 74.2 | 良 | |
123 | 云浮市 | 云城区 | 74.1 | 良 |
124 | 新兴县 | 76.5 | 优 | |
125 | 郁南县 | 66.6 | 良 | |
126 | 云安县 | 76.0 | 优 | |
127 | 罗定市 | 68.5 | 良 |
级别 | 优 | 良 | 一般 | 较差 | 差 |
指数 | ei≥75 | 55≤ei<75 | 35≤ei<55 | 20≤ei<35 | ei<20 |
描述 | 植被覆盖度高,生物多样性丰富,生态系统稳定。 | 植被覆盖度较高,生物多样性较丰富,适合人类生活。 | 植被覆盖度中等,生物多样性水平一般,较适合人类生活,但有不适人类生活的制约性因子出现。 | 植被覆盖较差,严重干旱少雨,物种较少,存在着明显限制人类生活的因素。 | 条件较恶劣,人类生活受到限制。 |
注:生态环境状况指数指标评价方法——