广东省生态环境厅关于公布2021年度全国及广东省碳排放权交易企业核查工作考评结果的通知
粤环函〔2023〕101号
各有关机构:
根据国家和广东省碳排放管理和交易报告核查有关工作要求和《广东省碳排放信息核查工作管理考评暂行办法》规定,我厅组织中国质量认证中心广州分中心、中国科学院广州能源研究所、广东工业大学、广东省技术经济研究发展中心、广州碳排放权交易中心有限公司、广州赛宝认证中心服务有限公司对企业核查报告开展考评工作,并对核查机构进行等级评定,其中评定为优13家,良25家,合格2家。现予以公布。
附件:2021年度核查工作考评结果
广东省生态环境厅
2023年3月24日
附件
2021年度核查工作考评结果
序号 | 机构名称 | 总评 |
核查机构 |
1 | 中国科学院广州能源研究所 | 优 |
2 | 广东信怡工程咨询有限公司 | 优 |
3 | 中国质量认证中心 | 优 |
4 | 广东省能源研究会 | 优 |
5 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 优 |
6 | 广东工业大学 | 优 |
7 | 广东省环境科学研究院 | 优 |
8 | 广州能源检测研究院 | 优 |
9 | 北京科吉环境技术发展有限公司 | 优 |
10 | 北京鉴衡认证中心有限公司 | 优 |
11 | 广州蓝誉工程技术有限公司 | 优 |
12 | 中国检验认证集团深圳有限公司 | 优 |
13 | 佛山市节能减排服务管理中心有限公司 | 优 |
14 | 方圆标志认证集团有限公司 | 良 |
15 | 北京和碳环境技术有限公司 | 良 |
16 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 良 |
17 | 杭州万泰认证有限公司 | 良 |
18 | 广东省特种设备检测研究院 | 良 |
19 | 广东智环创新环境科技有限公司 | 良 |
20 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | 良 |
21 | 广州绿石碳科技股份有限公司 | 良 |
22 | 成都育阳碳环境科技有限公司 | 良 |
23 | 中节能咨询有限公司 | 良 |
24 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | 良 |
25 | 天津广正汇通新能源科技有限公司 | 良 |
26 | 广东庆达咨询有限公司 | 良 |
27 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 良 |
28 | 深圳华测国际认证有限公司 | 良 |
29 | 石家庄弘益节能环保技术有限公司 | 良 |
30 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 | 良 |
31 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 良 |
32 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 良 |
33 | 华夏认证中心有限公司 | 良 |
34 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 良 |
35 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 良 |
36 | 中国船级社质量认证有限公司 | 良 |
37 | 中春环保科技(上海)有限公司 | 良 |
38 | 北京卡本能源咨询有限公司 | 良 |
39 | 深圳市碧园环保技术有限公司 | 合格 |
40 | 广东旭诚科技有限公司 | 合格 |
技术评议机构 |
41 | 广州碳排放权交易中心有限公司 | 优 |