总体状况:1-9月,全省优良天数比例(aqi达标率)为96.2%,同比改善1.0个百分点;细颗粒物(pm2.5)浓度为19微克/立方米,同比持平。臭氧(o3)和pm2.5作为全省首要污染物的比例分别为77.6%和11.8%。
城市排名:1-9月,按照aqi达标率由高到低排名,全省空气质量前三名依次为河源、韶关和梅州市,后三名由低到高依次为东莞、江门和佛山市;肇庆、佛山、广州和中山等13市优良天数比例同比改善,湛江和茂名2市同比持平,惠州、东莞和深圳等6市同比下降。
区县排名:9月,按照aqi达标率由高到低排名,前九名依次是惠州龙门县,肇庆四会市、云浮云安区(2个并列第2),河源东源县、河源紫金县(2个并列第4),阳江阳春市、肇庆广宁县、揭阳惠来县(3个并列第6),河源龙川县、梅州平远县、梅州兴宁市、梅州梅县区、汕尾陆丰市、汕尾陆河县、湛江徐闻县、揭阳揭西县(8个并列第9);后十名由低到高依次是广州南沙区,中山民众镇,佛山顺德区,江门江海区,广州番禺区、江门蓬江区(2个并列第137),江门鹤山市,中山小榄镇,佛山高明区,佛山禅城区、佛山南海区(2个并列第132)。第三季度,按照aqi达标率由高到低排名,前九名依次是惠州龙门县、阳江阳春市、云浮云安区(3个并列第1),河源东源县、揭阳惠来县(2个并列第4),河源紫金县、湛江徐闻县、肇庆四会市(3个并列第6),梅州平远县、汕尾陆丰市、汕尾陆河县、阳江阳西县、肇庆广宁县、揭阳揭西区(6个并列第9);后十名由低到高依次是广州南沙区,广州番禺区,中山民众镇,广州海珠区,东莞麻涌镇,东莞松山湖园区,东莞万江街道,东莞莞城街道,佛山顺德区、东莞南城街道、东莞东城街道(3个并列第132)。
附表1 2024年1-9月全省城市环境空气质量及排名
序号 | 城市 | aqi 达标率 | pm2.5 浓度 | no2 浓度 | o3评价 浓度 | pm2.5 排名 | no2 排名 | aqi 排名 |
1 | 河源市 | 99.6% | 17 | 13 | 113 | 6 | 6 | 1 |
2 | 韶关市 | 99.6% | 20 | 11 | 115 | 14 | 3 | 2 |
3 | 梅州市 | 99.3% | 16 | 14 | 109 | 2 | 8 | 3 |
4 | 阳江市 | 99.3% | 18 | 13 | 114 | 9 | 6 | 4 |
5 | 湛江市 | 98.9% | 18 | 10 | 118 | 9 | 2 | 5 |
6 | 茂名市 | 98.5% | 19 | 11 | 113 | 11 | 3 | 6 |
7 | 汕头市 | 98.5% | 20 | 12 | 135 | 14 | 5 | 7 |
8 | 汕尾市 | 97.8% | 16 | 9 | 136 | 2 | 1 | 8 |
9 | 云浮市 | 97.8% | 17 | 19 | 119 | 6 | 15 | 9 |
10 | 深圳市 | 96.7% | 15 | 18 | 135 | 1 | 13 | 10 |
11 | 珠海市 | 96.7% | 16 | 15 | 130 | 2 | 11 | 11 |
12 | 潮州市 | 96.7% | 23 | 14 | 139 | 20 | 8 | 12 |
13 | 清远市 | 96.4% | 19 | 18 | 134 | 11 | 13 | 13 |
14 | 揭阳市 | 96.4% | 24 | 17 | 141 | 21 | 12 | 14 |
15 | 肇庆市 | 96.0% | 20 | 22 | 141 | 14 | 17 | 15 |
16 | 惠州市 | 94.9% | 16 | 14 | 142 | 2 | 8 | 16 |
17 | 中山市 | 94.2% | 17 | 19 | 144 | 6 | 15 | 17 |
18 | 广州市 | 93.1% | 20 | 27 | 148 | 14 | 20 | 18 |
19 | 佛山市 | 92.7% | 20 | 27 | 150 | 14 | 20 | 19 |
20 | 江门市 | 90.9% | 20 | 22 | 155 | 14 | 17 | 20 |
21 | 东莞市 | 87.2% | 19 | 22 | 173 | 11 | 17 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.aqi排名按照aqi达标率从高到低排序,达标率并列的按pm2.5浓度从低到高排序。
附表2 2024年9月全省城市环境空气质量及排名
序号 | 城市 | aqi 达标率 | pm2.5 浓度 | no2 浓度 | o3评价 浓度 | pm2.5 排名 | no2 排名 | aqi 排名 |
1 | 河源市 | 100% | 11 | 13 | 99 | 1 | 9 | 1 |
2 | 梅州市 | 100% | 12 | 11 | 105 | 2 | 8 | 2 |
3 | 云浮市 | 100% | 13 | 18 | 129 | 4 | 16 | 3 |
4 | 汕头市 | 100% | 14 | 9 | 132 | 8 | 3 | 4 |
5 | 清远市 | 100% | 14 | 10 | 133 | 8 | 5 | 4 |
6 | 潮州市 | 100% | 15 | 9 | 125 | 11 | 3 | 6 |
7 | 湛江市 | 100% | 16 | 10 | 107 | 13 | 5 | 7 |
8 | 韶关市 | 100% | 18 | 8 | 110 | 19 | 1 | 8 |
9 | 汕尾市 | 96.7% | 12 | 8 | 112 | 2 | 1 | 9 |
10 | 阳江市 | 96.7% | 15 | 13 | 117 | 11 | 9 | 10 |
11 | 茂名市 | 96.7% | 16 | 10 | 123 | 13 | 5 | 11 |
12 | 肇庆市 | 96.7% | 16 | 17 | 148 | 13 | 14 | 11 |
13 | 揭阳市 | 96.7% | 17 | 14 | 122 | 17 | 13 | 13 |
14 | 深圳市 | 93.3% | 13 | 20 | 154 | 4 | 18 | 14 |
15 | 惠州市 | 93.3% | 13 | 13 | 145 | 4 | 9 | 14 |
16 | 珠海市 | 90.0% | 13 | 13 | 158 | 4 | 9 | 16 |
17 | 广州市 | 86.7% | 17 | 24 | 163 | 17 | 20 | 17 |
18 | 东莞市 | 83.3% | 16 | 21 | 186 | 13 | 19 | 18 |
19 | 中山市 | 73.3% | 14 | 17 | 179 | 8 | 14 | 19 |
20 | 佛山市 | 73.3% | 18 | 26 | 190 | 19 | 21 | 20 |
21 | 江门市 | 70.0% | 19 | 19 | 195 | 21 | 17 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.aqi排名按照aqi达标率从高到低排序,达标率并列的按pm2.5浓度从低到高排序。
附表3 2024年9月全省区县环境空气质量及排名
序号 | 城市 | 区县 | aqi 达标率 | pm2.5 浓度 | no2 浓度 | o3评价 浓度 | pm2.5 排名 | no2 排名 | aqi 排名 |
1 | 惠州 | 龙门县 | 100% | 6 | 3 | 86 | 1 | 1 | 1 |
2 | 肇庆 | 四会市 | 100% | 8 | 15 | 131 | 2 | 94 | 2 |
3 | 云浮 | 云安区 | 100% | 8 | 10 | 126 | 2 | 33 | 2 |
4 | 河源 | 东源县 | 100% | 9 | 9 | 106 | 4 | 26 | 4 |
5 | 河源 | 紫金县 | 100% | 9 | 5 | 82 | 4 | 3 | 4 |
6 | 阳江 | 阳春市 | 100% | 10 | 9 | 113 | 6 | 26 | 6 |
7 | 肇庆 | 广宁县 | 100% | 10 | 6 | 89 | 6 | 5 | 6 |
8 | 揭阳 | 惠来县 | 100% | 10 | 13 | 114 | 6 | 71 | 6 |
9 | 河源 | 龙川县 | 100% | 11 | 8 | 80 | 11 | 16 | 9 |
10 | 梅州 | 平远县 | 100% | 11 | 7 | 85 | 11 | 9 | 9 |
11 | 梅州 | 兴宁市 | 100% | 11 | 7 | 97 | 11 | 9 | 9 |
12 | 梅州 | 梅县区 | 100% | 11 | 12 | 110 | 11 | 60 | 9 |
13 | 汕尾 | 陆丰市 | 100% | 11 | 12 | 104 | 11 | 60 | 9 |
14 | 汕尾 | 陆河县 | 100% | 11 | 13 | 82 | 11 | 71 | 9 |
15 | 湛江 | 徐闻县 | 100% | 11 | 10 | 106 | 11 | 33 | 9 |
16 | 揭阳 | 揭西县 | 100% | 11 | 13 | 103 | 11 | 71 | 9 |
17 | 汕头 | 龙湖区 | 100% | 12 | 7 | 138 | 20 | 9 | 17 |
18 | 河源 | 源城区 | 100% | 12 | 13 | 96 | 20 | 71 | 17 |
19 | 梅州 | 大埔县 | 100% | 12 | 8 | 90 | 20 | 16 | 17 |
20 | 梅州 | 蕉岭县 | 100% | 12 | 15 | 93 | 20 | 94 | 17 |
21 | 梅州 | 梅江区 | 100% | 12 | 11 | 104 | 20 | 52 | 17 |
22 | 惠州 | 仲恺高新区 | 100% | 12 | 14 | 137 | 20 | 89 | 17 |
23 | 肇庆 | 怀集县 | 100% | 12 | 8 | 96 | 20 | 16 | 17 |
24 | 广州 | 从化区 | 100% | 13 | 11 | 94 | 34 | 52 | 24 |
25 | 广州 | 增城区 | 100% | 13 | 11 | 137 | 34 | 52 | 24 |
26 | 韶关 | 乳源瑶族 自治县 | 100% | 13 | 4 | 104 | 34 | 2 | 24 |
27 | 韶关 | 始兴县 | 100% | 13 | 11 | 111 | 34 | 52 | 24 |
28 | 韶关 | 翁源县 | 100% | 13 | 6 | 91 | 34 | 5 | 24 |
29 | 韶关 | 新丰县 | 100% | 13 | 10 | 86 | 34 | 33 | 24 |
30 | 河源 | 和平县 | 100% | 13 | 13 | 87 | 34 | 71 | 24 |
31 | 河源 | 连平县 | 100% | 13 | 8 | 80 | 34 | 16 | 24 |
32 | 梅州 | 五华县 | 100% | 13 | 5 | 93 | 34 | 3 | 24 |
33 | 清远 | 阳山县 | 100% | 13 | 8 | 91 | 34 | 16 | 24 |
34 | 汕头 | 南澳县 | 100% | 14 | 8 | 124 | 51 | 16 | 34 |
35 | 汕头 | 金平区 | 100% | 14 | 10 | 129 | 51 | 33 | 34 |
36 | 江门 | 恩平市 | 100% | 14 | 10 | 125 | 51 | 33 | 34 |
37 | 阳江 | 阳西县 | 100% | 14 | 12 | 106 | 51 | 60 | 34 |
38 | 湛江 | 雷州市 | 100% | 14 | 10 | 90 | 51 | 33 | 34 |
39 | 肇庆 | 鼎湖区 | 100% | 14 | 10 | 148 | 51 | 33 | 34 |
40 | 清远 | 连南瑶族 自治县 | 100% | 14 | 7 | 96 | 51 | 9 | 34 |
41 | 清远 | 连山壮族 瑶族自治县 | 100% | 14 | 7 | 90 | 51 | 9 | 34 |
42 | 清远 | 清新区 | 100% | 14 | 8 | 120 | 51 | 16 | 34 |
43 | 潮州 | 潮安区 | 100% | 14 | 10 | 132 | 51 | 33 | 34 |
44 | 云浮 | 云城区 | 100% | 14 | 16 | 126 | 51 | 98 | 34 |
45 | 韶关 | 仁化县 | 100% | 15 | 6 | 87 | 69 | 5 | 45 |
46 | 湛江 | 赤坎区 | 100% | 15 | 10 | 108 | 69 | 33 | 45 |
47 | 湛江 | 开发区 | 100% | 15 | 10 | 109 | 69 | 33 | 45 |
48 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 15 | 9 | 96 | 69 | 26 | 45 |
49 | 清远 | 佛冈县 | 100% | 15 | 12 | 94 | 69 | 60 | 45 |
50 | 潮州 | 湘桥区 | 100% | 15 | 10 | 118 | 69 | 33 | 45 |
51 | 汕头 | 濠江区 | 100% | 16 | 10 | 143 | 83 | 33 | 51 |
52 | 韶关 | 南雄市 | 100% | 16 | 10 | 96 | 83 | 33 | 51 |
53 | 江门 | 台山市 | 100% | 16 | 14 | 132 | 83 | 89 | 51 |
54 | 湛江 | 霞山区 | 100% | 16 | 11 | 107 | 83 | 52 | 51 |
55 | 湛江 | 坡头区 | 100% | 16 | 8 | 112 | 83 | 16 | 51 |
56 | 茂名 | 高州市 | 100% | 16 | 11 | 102 | 83 | 52 | 51 |
57 | 清远 | 英德市 | 100% | 16 | 12 | 126 | 83 | 60 | 51 |
58 | 韶关 | 乐昌市 | 100% | 17 | 8 | 90 | 105 | 16 | 58 |
59 | 韶关 | 武江区 | 100% | 17 | 7 | 106 | 105 | 9 | 58 |
60 | 韶关 | 浈江区 | 100% | 17 | 7 | 106 | 105 | 9 | 58 |
61 | 肇庆 | 德庆县 | 100% | 17 | 14 | 118 | 105 | 89 | 58 |
62 | 韶关 | 曲江区 | 100% | 18 | 11 | 116 | 117 | 52 | 62 |
63 | 湛江 | 吴川市 | 100% | 18 | 13 | 124 | 117 | 71 | 62 |
64 | 揭阳 | 揭东区 | 100% | 18 | 13 | 113 | 117 | 71 | 62 |
65 | 云浮 | 郁南县 | 100% | 18 | 23 | 100 | 117 | 125 | 62 |
66 | 湛江 | 遂溪县 | 100% | 19 | 12 | 105 | 130 | 60 | 66 |
67 | 湛江 | 麻章区 | 100% | 19 | 13 | 104 | 130 | 71 | 66 |
68 | 茂名 | 化州市 | 100% | 19 | 12 | 112 | 130 | 60 | 66 |
69 | 清远 | 连州市 | 100% | 19 | 12 | 99 | 130 | 60 | 66 |
70 | 云浮 | 罗定市 | 100% | 19 | 13 | 115 | 130 | 71 | 66 |
71 | 湛江 | 廉江市 | 100% | 24 | 9 | 101 | 142 | 26 | 71 |
72 | 惠州 | 大亚湾区 | 96.7% | 12 | 13 | 144 | 20 | 71 | 72 |
73 | 汕尾 | 城区 | 96.7% | 12 | 8 | 112 | 20 | 16 | 72 |
74 | 深圳 | 福田区 | 96.7% | 13 | 16 | 142 | 34 | 98 | 74 |
75 | 深圳 | 坪山区 | 96.7% | 13 | 13 | 143 | 34 | 71 | 74 |
76 | 惠州 | 惠城区 | 96.7% | 14 | 9 | 140 | 51 | 26 | 76 |
77 | 阳江 | 江城区 | 96.7% | 14 | 11 | 118 | 51 | 52 | 76 |
78 | 肇庆 | 封开县 | 96.7% | 14 | 13 | 112 | 51 | 71 | 76 |
79 | 汕头 | 潮南区 | 96.7% | 15 | 9 | 122 | 69 | 26 | 79 |
80 | 梅州 | 丰顺县 | 96.7% | 15 | 14 | 105 | 69 | 89 | 79 |
81 | 清远 | 清城区 | 96.7% | 15 | 10 | 138 | 69 | 33 | 79 |
82 | 广州 | 花都区 | 96.7% | 16 | 17 | 141 | 83 | 104 | 82 |
83 | 茂名 | 电白区 | 96.7% | 16 | 9 | 124 | 83 | 26 | 82 |
84 | 茂名 | 茂南区 | 96.7% | 16 | 10 | 118 | 83 | 33 | 82 |
85 | 肇庆 | 端州区 | 96.7% | 16 | 21 | 147 | 83 | 116 | 82 |
86 | 阳江 | 阳东区 | 96.7% | 17 | 12 | 125 | 105 | 60 | 86 |
87 | 揭阳 | 普宁市 | 96.7% | 17 | 12 | 114 | 105 | 60 | 86 |
88 | 揭阳 | 榕城区 | 96.7% | 17 | 14 | 120 | 105 | 89 | 86 |
89 | 云浮 | 新兴县 | 96.7% | 17 | 13 | 136 | 105 | 71 | 86 |
90 | 惠州 | 惠东县 | 96.6% | 10 | 13 | 130 | 6 | 71 | 90 |
91 | 惠州 | 博罗县 | 96.6% | 12 | 16 | 120 | 20 | 98 | 91 |
92 | 汕头 | 潮阳区 | 96.3% | 13 | 6 | 138 | 34 | 5 | 92 |
93 | 汕尾 | 海丰县 | 96.2% | 12 | 13 | 104 | 20 | 71 | 93 |
94 | 深圳 | 盐田区 | 93.3% | 11 | 16 | 139 | 11 | 98 | 94 |
95 | 深圳 | 光明区 | 93.3% | 12 | 18 | 152 | 20 | 107 | 95 |
96 | 中山 | 三乡镇 | 93.3% | 14 | 10 | 143 | 51 | 33 | 96 |
97 | 广州 | 白云区 | 93.3% | 16 | 21 | 142 | 83 | 116 | 97 |
98 | 广州 | 黄埔区 | 93.3% | 16 | 25 | 146 | 83 | 130 | 97 |
99 | 肇庆 | 高新区 | 93.3% | 18 | 18 | 158 | 117 | 107 | 99 |
100 | 汕头 | 澄海区 | 93.1% | 15 | 12 | 140 | 69 | 60 | 100 |
101 | 东莞 | 塘厦镇 | 93.1% | 18 | 21 | 144 | 117 | 116 | 101 |
102 | 深圳 | 大鹏新区 | 90.0% | 10 | 10 | 143 | 6 | 33 | 102 |
103 | 珠海 | 金湾区 | 90.0% | 12 | 10 | 137 | 20 | 33 | 103 |
104 | 深圳 | 罗湖区 | 90.0% | 13 | 24 | 157 | 34 | 127 | 104 |
105 | 珠海 | 香洲区 | 90.0% | 13 | 13 | 160 | 34 | 71 | 104 |
106 | 惠州 | 惠阳区 | 90.0% | 14 | 17 | 141 | 51 | 104 | 106 |
107 | 中山 | 南朗镇 | 90.0% | 16 | 13 | 158 | 83 | 71 | 107 |
108 | 佛山 | 三水区 | 90.0% | 18 | 22 | 154 | 117 | 122 | 108 |
109 | 潮州 | 饶平县 | 89.7% | 14 | 10 | 150 | 51 | 33 | 109 |
110 | 珠海 | 斗门区 | 86.7% | 13 | 15 | 175 | 34 | 94 | 110 |
111 | 深圳 | 龙岗区 | 86.7% | 15 | 24 | 166 | 69 | 127 | 111 |
112 | 深圳 | 龙华区 | 86.7% | 16 | 25 | 163 | 83 | 130 | 112 |
113 | 东莞 | 常平镇 | 86.7% | 16 | 25 | 167 | 83 | 130 | 112 |
114 | 肇庆 | 高要区 | 86.7% | 16 | 18 | 162 | 83 | 107 | 112 |
115 | 深圳 | 南山区 | 83.3% | 14 | 20 | 176 | 51 | 112 | 115 |
116 | 东莞 | 东城街道 | 83.3% | 16 | 20 | 188 | 83 | 112 | 116 |
117 | 东莞 | 莞城街道 | 83.3% | 16 | 20 | 172 | 83 | 112 | 116 |
118 | 广州 | 天河区 | 83.3% | 18 | 28 | 181 | 117 | 137 | 118 |
119 | 广州 | 越秀区 | 83.3% | 18 | 28 | 168 | 117 | 137 | 118 |
120 | 东莞 | 万江街道 | 82.8% | 16 | 21 | 186 | 83 | 116 | 120 |
121 | 深圳 | 宝安区 | 80.0% | 13 | 28 | 174 | 34 | 137 | 121 |
122 | 东莞 | 南城街道 | 80.0% | 16 | 22 | 183 | 83 | 122 | 122 |
123 | 江门 | 开平市 | 80.0% | 16 | 16 | 179 | 83 | 98 | 122 |
124 | 广州 | 荔湾区 | 80.0% | 19 | 30 | 201 | 130 | 141 | 124 |
125 | 江门 | 新会区 | 80.0% | 20 | 15 | 181 | 139 | 94 | 125 |
126 | 东莞 | 松山湖园区 | 79.3% | 17 | 22 | 184 | 105 | 122 | 126 |
127 | 东莞 | 麻涌镇 | 78.6% | 18 | 28 | 185 | 117 | 137 | 127 |
128 | 广州 | 海珠区 | 76.7% | 20 | 26 | 196 | 139 | 133 | 128 |
129 | 中山 | 南区 | 73.3% | 12 | 16 | 184 | 20 | 98 | 129 |
130 | 中山 | 东区 | 73.3% | 15 | 13 | 169 | 69 | 71 | 130 |
131 | 中山 | 石岐区 | 73.3% | 15 | 18 | 184 | 69 | 107 | 130 |
132 | 佛山 | 禅城区 | 73.3% | 18 | 32 | 204 | 117 | 142 | 132 |
133 | 佛山 | 南海区 | 73.3% | 18 | 24 | 191 | 117 | 127 | 132 |
134 | 佛山 | 高明区 | 70.0% | 17 | 17 | 193 | 105 | 104 | 134 |
135 | 中山 | 小榄镇 | 70.0% | 19 | 23 | 195 | 130 | 125 | 135 |
136 | 江门 | 鹤山市 | 70.0% | 20 | 18 | 208 | 139 | 107 | 136 |
137 | 广州 | 番禺区 | 66.7% | 17 | 27 | 212 | 105 | 135 | 137 |
138 | 江门 | 蓬江区 | 66.7% | 17 | 21 | 206 | 105 | 116 | 137 |
139 | 江门 | 江海区 | 63.3% | 19 | 20 | 198 | 130 | 112 | 139 |
140 | 佛山 | 顺德区 | 60.0% | 18 | 26 | 205 | 117 | 133 | 140 |
141 | 中山 | 民众镇 | 56.7% | 15 | 21 | 202 | 69 | 116 | 141 |
142 | 广州 | 南沙区 | 56.7% | 19 | 27 | 195 | 130 | 135 | 142 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;采用国控和省控站点监测数据统计。
2.aqi排名按照aqi达标率从高到低排序,达标率并列的按pm2.5浓度从低到高排序。
3.参与排名的区县:广东省65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划),15个镇街(东莞、中山),1个功能区(深圳大鹏新区)、4个高新区(惠州仲恺高新区、大亚湾区、湛江开发区、肇庆高新区)。
附表4 2024年第三季度全省区县环境空气质量及排名
序号 | 城市 | 区县 | aqi 达标率 | pm2.5 浓度 | no2 浓度 | o3评价 浓度 | pm2.5 排名 | no2 排名 | aqi 排名 |
1 | 惠州 | 龙门县 | 100% | 7 | 5 | 104 | 1 | 2 | 1 |
2 | 阳江 | 阳春市 | 100% | 7 | 8 | 99 | 1 | 16 | 1 |
3 | 云浮 | 云安区 | 100% | 7 | 9 | 118 | 1 | 28 | 1 |
4 | 河源 | 东源县 | 100% | 8 | 7 | 113 | 4 | 9 | 4 |
5 | 揭阳 | 惠来县 | 100% | 8 | 13 | 115 | 4 | 81 | 4 |
6 | 河源 | 紫金县 | 100% | 9 | 6 | 100 | 6 | 4 | 6 |
7 | 湛江 | 徐闻县 | 100% | 9 | 9 | 83 | 6 | 28 | 6 |
8 | 肇庆 | 四会市 | 100% | 9 | 16 | 120 | 6 | 103 | 6 |
9 | 梅州 | 平远县 | 100% | 10 | 7 | 86 | 10 | 9 | 9 |
10 | 汕尾 | 陆丰市 | 100% | 10 | 12 | 98 | 10 | 71 | 9 |
11 | 汕尾 | 陆河县 | 100% | 10 | 12 | 85 | 10 | 71 | 9 |
12 | 阳江 | 阳西县 | 100% | 10 | 10 | 97 | 10 | 44 | 9 |
13 | 肇庆 | 广宁县 | 100% | 10 | 8 | 91 | 10 | 16 | 9 |
14 | 揭阳 | 揭西县 | 100% | 10 | 11 | 106 | 10 | 58 | 9 |
15 | 汕头 | 龙湖区 | 100% | 11 | 9 | 126 | 25 | 28 | 15 |
16 | 韶关 | 乳源瑶族 自治县 | 100% | 11 | 4 | 108 | 25 | 1 | 15 |
17 | 河源 | 连平县 | 100% | 11 | 9 | 80 | 25 | 28 | 15 |
18 | 河源 | 龙川县 | 100% | 11 | 8 | 93 | 25 | 16 | 15 |
19 | 梅州 | 大埔县 | 100% | 11 | 8 | 93 | 25 | 16 | 15 |
20 | 梅州 | 兴宁市 | 100% | 11 | 7 | 97 | 25 | 9 | 15 |
21 | 梅州 | 梅江区 | 100% | 11 | 10 | 106 | 25 | 44 | 15 |
22 | 梅州 | 梅县区 | 100% | 11 | 11 | 107 | 25 | 58 | 15 |
23 | 江门 | 恩平市 | 100% | 11 | 10 | 108 | 25 | 44 | 15 |
24 | 湛江 | 雷州市 | 100% | 11 | 9 | 82 | 25 | 28 | 15 |
25 | 湛江 | 赤坎区 | 100% | 11 | 10 | 103 | 25 | 44 | 15 |
26 | 肇庆 | 怀集县 | 100% | 11 | 7 | 93 | 25 | 9 | 15 |
27 | 清远 | 连南瑶族 自治县 | 100% | 11 | 6 | 96 | 25 | 4 | 15 |
28 | 清远 | 连山壮族 瑶族自治县 | 100% | 11 | 7 | 84 | 25 | 9 | 15 |
29 | 清远 | 阳山县 | 100% | 11 | 9 | 94 | 25 | 28 | 15 |
30 | 云浮 | 云城区 | 100% | 11 | 13 | 105 | 25 | 81 | 15 |
31 | 汕头 | 金平区 | 100% | 12 | 9 | 132 | 47 | 28 | 31 |
32 | 韶关 | 始兴县 | 100% | 12 | 10 | 108 | 47 | 44 | 31 |
33 | 韶关 | 新丰县 | 100% | 12 | 11 | 96 | 47 | 58 | 31 |
34 | 梅州 | 五华县 | 100% | 12 | 5 | 106 | 47 | 2 | 31 |
35 | 江门 | 台山市 | 100% | 12 | 10 | 105 | 47 | 44 | 31 |
36 | 湛江 | 霞山区 | 100% | 12 | 11 | 92 | 47 | 58 | 31 |
37 | 湛江 | 坡头区 | 100% | 12 | 9 | 100 | 47 | 28 | 31 |
38 | 湛江 | 开发区 | 100% | 12 | 9 | 100 | 47 | 28 | 31 |
39 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 12 | 8 | 83 | 47 | 16 | 31 |
40 | 韶关 | 翁源县 | 100% | 13 | 6 | 103 | 67 | 4 | 40 |
41 | 河源 | 源城区 | 100% | 13 | 13 | 113 | 67 | 81 | 40 |
42 | 梅州 | 蕉岭县 | 100% | 13 | 15 | 91 | 67 | 100 | 40 |
43 | 湛江 | 吴川市 | 100% | 13 | 11 | 101 | 67 | 58 | 40 |
44 | 茂名 | 高州市 | 100% | 13 | 9 | 97 | 67 | 28 | 40 |
45 | 河源 | 和平县 | 100% | 14 | 13 | 90 | 84 | 81 | 45 |
46 | 湛江 | 麻章区 | 100% | 14 | 11 | 98 | 84 | 58 | 45 |
47 | 韶关 | 乐昌市 | 100% | 15 | 8 | 104 | 102 | 16 | 47 |
48 | 韶关 | 南雄市 | 100% | 15 | 10 | 94 | 102 | 44 | 47 |
49 | 韶关 | 仁化县 | 100% | 15 | 6 | 103 | 102 | 4 | 47 |
50 | 韶关 | 武江区 | 100% | 15 | 8 | 118 | 102 | 16 | 47 |
51 | 湛江 | 遂溪县 | 100% | 15 | 11 | 97 | 102 | 58 | 47 |
52 | 茂名 | 化州市 | 100% | 15 | 10 | 94 | 102 | 44 | 47 |
53 | 肇庆 | 德庆县 | 100% | 15 | 13 | 109 | 102 | 81 | 47 |
54 | 清远 | 连州市 | 100% | 15 | 11 | 96 | 102 | 58 | 47 |
55 | 清远 | 英德市 | 100% | 15 | 11 | 129 | 102 | 58 | 47 |
56 | 潮州 | 湘桥区 | 100% | 15 | 10 | 125 | 102 | 44 | 47 |
57 | 韶关 | 浈江区 | 100% | 16 | 8 | 115 | 127 | 16 | 57 |
58 | 韶关 | 曲江区 | 100% | 16 | 12 | 121 | 127 | 71 | 57 |
59 | 云浮 | 郁南县 | 100% | 16 | 23 | 96 | 127 | 130 | 57 |
60 | 云浮 | 罗定市 | 100% | 17 | 11 | 110 | 137 | 58 | 60 |
61 | 湛江 | 廉江市 | 100% | 20 | 8 | 91 | 142 | 16 | 61 |
62 | 深圳 | 福田区 | 98.9% | 10 | 13 | 131 | 10 | 81 | 62 |
63 | 汕尾 | 城区 | 98.9% | 10 | 8 | 127 | 10 | 16 | 62 |
64 | 阳江 | 江城区 | 98.9% | 11 | 9 | 112 | 25 | 28 | 64 |
65 | 肇庆 | 封开县 | 98.9% | 12 | 14 | 116 | 47 | 96 | 65 |
66 | 潮州 | 潮安区 | 98.9% | 12 | 10 | 140 | 47 | 44 | 65 |
67 | 广州 | 从化区 | 98.9% | 13 | 12 | 130 | 67 | 71 | 67 |
68 | 阳江 | 阳东区 | 98.9% | 13 | 9 | 118 | 67 | 28 | 67 |
69 | 茂名 | 电白区 | 98.9% | 13 | 8 | 109 | 67 | 16 | 67 |
70 | 汕头 | 潮南区 | 98.9% | 14 | 7 | 126 | 84 | 9 | 70 |
71 | 茂名 | 茂南区 | 98.9% | 14 | 9 | 104 | 84 | 28 | 70 |
72 | 揭阳 | 普宁市 | 98.9% | 14 | 14 | 119 | 84 | 96 | 70 |
73 | 云浮 | 新兴县 | 98.9% | 14 | 12 | 118 | 84 | 71 | 70 |
74 | 揭阳 | 揭东区 | 98.9% | 15 | 12 | 117 | 102 | 71 | 74 |
75 | 揭阳 | 榕城区 | 98.9% | 15 | 13 | 123 | 102 | 81 | 74 |
76 | 清远 | 佛冈县 | 98.9% | 16 | 15 | 125 | 127 | 100 | 76 |
77 | 汕尾 | 海丰县 | 98.8% | 11 | 13 | 127 | 25 | 81 | 77 |
78 | 汕头 | 潮阳区 | 98.8% | 12 | 6 | 132 | 47 | 4 | 78 |
79 | 汕头 | 濠江区 | 98.8% | 14 | 11 | 129 | 84 | 58 | 79 |
80 | 清远 | 清新区 | 98.8% | 15 | 9 | 118 | 102 | 28 | 80 |
81 | 深圳 | 盐田区 | 97.8% | 10 | 18 | 130 | 10 | 112 | 81 |
82 | 中山 | 三乡镇 | 97.8% | 12 | 8 | 121 | 47 | 16 | 82 |
83 | 汕头 | 南澳县 | 97.8% | 13 | 10 | 124 | 67 | 44 | 83 |
84 | 肇庆 | 鼎湖区 | 97.8% | 13 | 13 | 137 | 67 | 81 | 83 |
85 | 梅州 | 丰顺县 | 97.8% | 14 | 13 | 125 | 84 | 81 | 85 |
86 | 肇庆 | 端州区 | 97.8% | 14 | 19 | 129 | 84 | 116 | 85 |
87 | 惠州 | 博罗县 | 97.6% | 12 | 16 | 127 | 47 | 103 | 87 |
88 | 珠海 | 香洲区 | 96.7% | 10 | 10 | 131 | 10 | 44 | 88 |
