2024年5月,全省空气质量总体优良。全省aqi达标率为87.4%,珠三角地区aqi达标率为81.4%。全省pm2.5浓度为17微克/立方米,同比下降10.5%(2微克/立方米);珠三角pm2.5浓度为17微克/立方米,同比下降15.0%(3微克/立方米)。臭氧和pm10作为全省首要污染物的比例分别为98.1%和0.9%。按照aqi达标率排名,前三名由高到低依次为湛江、河源和茂名市;后三名由低到高依次为佛山、江门和广州市;与去年同期相比,潮州市aqi达标率改善,汕头、湛江、揭阳3市持平,其余17市均略有转差。
附表1 2024年5月广东省城市环境空气质量状况及排名
序号 | 城市 | aqi达标率 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | o3评价浓度 | pm2.5排名 | aqi排名 |
1 | 湛江市 | 100% | 13 | 24 | 127 | 1 | 1 |
2 | 河源市 | 96.8% | 15 | 30 | 142 | 6 | 2 |
3 | 茂名市 | 96.8% | 16 | 27 | 127 | 10 | 3 |
4 | 阳江市 | 96.8% | 18 | 29 | 133 | 12 | 4 |
5 | 韶关市 | 96.8% | 19 | 31 | 136 | 16 | 5 |
6 | 梅州市 | 93.5% | 15 | 25 | 145 | 6 | 6 |
7 | 深圳市 | 90.3% | 13 | 27 | 148 | 1 | 7 |
8 | 汕尾市 | 90.3% | 13 | 23 | 154 | 1 | 7 |
9 | 惠州市 | 90.3% | 14 | 26 | 155 | 4 | 9 |
10 | 汕头市 | 90.3% | 16 | 30 | 152 | 10 | 10 |
11 | 珠海市 | 87.1% | 14 | 27 | 170 | 4 | 11 |
12 | 云浮市 | 87.1% | 15 | 34 | 184 | 6 | 12 |
13 | 潮州市 | 87.1% | 20 | 35 | 170 | 18 | 13 |
14 | 揭阳市 | 87.1% | 21 | 39 | 182 | 20 | 14 |
15 | 中山市 | 83.9% | 15 | 28 | 176 | 6 | 15 |
16 | 清远市 | 80.6% | 18 | 31 | 178 | 12 | 16 |
17 | 肇庆市 | 80.6% | 21 | 36 | 214 | 20 | 17 |
18 | 东莞市 | 77.4% | 18 | 32 | 191 | 12 | 18 |
19 | 广州市 | 74.2% | 18 | 32 | 178 | 12 | 19 |
20 | 江门市 | 74.2% | 19 | 35 | 197 | 16 | 20 |
21 | 佛山市 | 74.2% | 20 | 34 | 190 | 18 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;数据均采用国控站点监测数据统计。
2.城市排名按照aqi达标率从大到小,达标率并列的按pm2.5浓度从小到大排序。