2023年12月,全省空气质量总体优良。全省aqi达标率为97.1%,珠三角地区aqi达标率为95.0%。全省与珠三角pm2.5平均浓度均为30微克/立方米,全省同比上升15.4%(4微克/立方米),珠三角同比上升20%(5微克/立方米)。臭氧和pm10作为全省首要污染物的比例分别为34.5%和27.5%。按照aqi达标率,梅州,河源、惠州、汕尾排名相对靠前(从第1名至并列第2名,3个并列第2);江门,佛山,中山排名相对靠后(从倒数第1名至倒数第3名);与去年同期相比,韶关、河源2市aqi达标率上升,广州、深圳、汕头、梅州、惠州、汕尾、肇庆、潮州、云浮9市持平,其余10市aqi达标率均有所下降。
附表 2023年12月广东省城市环境空气质量状况及排名
序号 | 城市 | aqi达标率 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | o3评价浓度 | pm2.5排名 | aqi排名 |
1 | 梅州市 | 100% | 24 | 35 | 77 | 1 | 1 |
2 | 河源市 | 100% | 25 | 42 | 94 | 2 | 2 |
3 | 惠州市 | 100% | 25 | 47 | 118 | 2 | 2 |
4 | 汕尾市 | 100% | 25 | 35 | 131 | 2 | 2 |
5 | 深圳市 | 100% | 26 | 50 | 129 | 5 | 5 |
6 | 汕头市 | 100% | 29 | 47 | 136 | 6 | 6 |
7 | 肇庆市 | 100% | 29 | 46 | 106 | 6 | 6 |
8 | 云浮市 | 100% | 29 | 50 | 82 | 6 | 6 |
9 | 广州市 | 100% | 31 | 55 | 109 | 12 | 9 |
10 | 潮州市 | 100% | 31 | 43 | 128 | 12 | 9 |
11 | 韶关市 | 100% | 32 | 48 | 92 | 15 | 11 |
12 | 东莞市 | 96.8% | 30 | 52 | 139 | 10 | 12 |
13 | 清远市 | 96.8% | 30 | 51 | 114 | 10 | 12 |
14 | 湛江市 | 96.8% | 31 | 45 | 142 | 12 | 14 |
15 | 茂名市 | 96.8% | 32 | 55 | 129 | 15 | 15 |
16 | 阳江市 | 96.8% | 34 | 57 | 124 | 19 | 16 |
17 | 揭阳市 | 96.8% | 36 | 63 | 140 | 20 | 17 |
18 | 珠海市 | 93.5% | 29 | 56 | 135 | 6 | 18 |
19 | 中山市 | 93.5% | 33 | 54 | 137 | 17 | 19 |
20 | 佛山市 | 90% | 33 | 59 | 124 | 17 | 20 |
21 | 江门市 | 80.6% | 36 | 61 | 134 | 20 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;数据均采用国控站点监测数据统计。
2.城市排名按照aqi达标率从大到小,并列的以pm2.5浓度从小到大排序。