2023年9月,全省空气质量总体优良。全省aqi达标率为96.5%,珠三角地区aqi达标率为93.7%。全省pm2.5平均浓度为14微克/立方米,同比下降48.1%(13微克/立方米),珠三角pm2.5平均浓度为13微克/立方米,同比下降53.6%(15微克/立方米)。臭氧作为全省首要污染物的比例为100%。按照aqi达标率排名,前三名由高到低为深圳、阳江(2市并列第一),湛江;后三名由低到高为佛山,肇庆,江门;21市优良天数与去年同比均有所增加。
附表1 2023年9月广东省城市环境空气质量状况及排名
序号 | 城市 | aqi达标率 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | o3评价浓度 | pm2.5排名 | aqi排名 |
1 | 深圳市 | 100% | 11 | 21 | 106 | 2 | 1 |
2 | 阳江市 | 100% | 11 | 19 | 93 | 2 | 1 |
3 | 湛江市 | 100% | 12 | 20 | 101 | 5 | 3 |
4 | 梅州市 | 100% | 13 | 24 | 108 | 8 | 4 |
5 | 茂名市 | 100% | 13 | 22 | 100 | 8 | 4 |
6 | 汕头市 | 100% | 14 | 24 | 120 | 11 | 6 |
7 | 河源市 | 100% | 14 | 28 | 96 | 11 | 6 |
8 | 韶关市 | 100% | 15 | 27 | 110 | 14 | 8 |
9 | 清远市 | 100% | 15 | 26 | 128 | 14 | 8 |
10 | 珠海市 | 96.7% | 10 | 17 | 120 | 1 | 10 |
11 | 惠州市 | 96.7% | 12 | 23 | 112 | 5 | 11 |
12 | 汕尾市 | 96.7% | 12 | 20 | 108 | 5 | 11 |
13 | 云浮市 | 96.7% | 13 | 27 | 151 | 8 | 13 |
14 | 东莞市 | 96.7% | 15 | 27 | 148 | 14 | 14 |
15 | 揭阳市 | 96.7% | 17 | 35 | 126 | 21 | 15 |
16 | 中山市 | 93.3% | 11 | 20 | 145 | 2 | 16 |
17 | 潮州市 | 93.3% | 15 | 28 | 128 | 14 | 17 |
18 | 广州市 | 93.3% | 16 | 28 | 141 | 19 | 18 |
19 | 江门市 | 90.0% | 14 | 25 | 157 | 11 | 19 |
20 | 肇庆市 | 90.0% | 16 | 26 | 160 | 19 | 20 |
21 | 佛山市 | 86.7% | 15 | 25 | 166 | 14 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;数据均采用国控站点监测数据统计。
2.城市排名按照aqi达标率从大到小,并列的以pm2.5浓度从小到大排序。