广东省环境保护厅文件
粤环〔2018〕3号
广东省环境保护厅关于通报2017年环境违法企业“黑名单”的函
省发展改革委、省经济和信息化委、省工商局、人民银行广州分行、广东银监局:
根据《中华人民共和国环境保护法》、《企业环境信用评价办法(试行)》(环发〔2013〕150号)、《广东省环境保护厅关于将环境违法企业列入“黑名单”向社会公布的通知》(粤环函〔2015〕92号)要求,我厅将广州永和肉食加工有限公司等321家(见附件)环境违法企业列入2017年环境违法企业“黑名单”,并在我厅公众网公布。特此通报。
附件:2017年环境违法企业“黑名单”
广东省环境保护厅
2018年1月16日
公开方式:主动公开
广东省环境保护厅办公室 2018年1月16日印发
2017年环境违法企业“黑名单”信用修复情况
序号 | 企业名称 | 组织机构代码/统一社会信用代码/工商登记注册号 | 法定代表人/实际经营者姓名 | 详细地址 | 修复情况 |
1 | 广东浪登服装有限公司 | 9144060661747541xc | 邓剑鸿 | 佛山市顺德区乐从镇水藤工业区 | 2018年3月6日退出黑名单(粤环函〔2018〕295号) |
2 | 清远市清新区谷城矿业开发投资有限公司 | 914418033151814240 | 赖远林 | 清远市清新区太平镇天良村 | 2018年3月6日退出黑名单(粤环函〔2018〕298号) |
3 | 清远市清新区晓锋鞋材有限公司 | 91441803797772189x | 郑晓锋 | 清远市清新区太平镇金门村委新寨 | 2018年3月6日退出黑名单(粤环函〔2018〕297号) |
4 | 佛山博莱瑞汽车部件有限公司 | 914406053453575040 | 周恩雄 | 南海区丹灶镇丹横路南海日本中小企业工业园厂房2-1首层102 | 2018年4月10日退出黑名单(粤环函〔2018〕494号) |
5 | 连平县昕隆实业有限公司 | 914416237564957950 | 顾卫东 | 连平县油溪镇头巾石 | 2018年4月10日退出黑名单(粤环函〔2018〕506号) |
6 | 佛山市顺德区越达电镀有限公司 | 914406067783287040 | 陈志红 | 佛山市顺德区杏坛镇齐杏居委会杏坛工业(二期)1-04之9-10座 | 广东省环境保护厅关于佛山市顺德区越达电镀有限公司环境保护信用修复退出黑名单意见的函(粤环函〔2018〕800号) |
7 | 顺德区金阳华印刷铁制罐有限公司 | 91440606677132718c | 康锐斌 | 佛山市顺德区杏坛镇逢简村工业区115048-004地块厂房 | 广东省环境保护厅关于佛山市顺德区金阳华印刷铁制罐有限公司环境保护信用修复退出黑名单意见的函(粤环函〔2018〕799号) |
8 | 江门市何利达木业有限公司 | 914407030621315970 | 曾秀容 | 江门市蓬江区荷塘镇康溪村上围顺成工业区(自编3号)厂房 | 《广东省环境保护厅关于江门市何利达木业有限公司环境保护信用修复退出黑名单意见的函》(粤环函〔2018〕1414号) |
9 | 广东省遂溪县嘉畅造纸厂 | 91440823707553856u | 吴华清 | 遂溪县新桥糖厂内 | 《广东省环境保护厅关于广东省遂溪县嘉畅造纸厂环境保护信用修复退出黑名单意见的函》(粤环函〔2018〕1413号) |
10 | 湛江鹏宇纸业有限公司 | 91440823690516089d | 吴运畅 | 遂溪县新桥糖厂(原厂区内) | 《广东省环境保护厅关于湛江鹏宇纸业有限公司环境保护信用修复退出黑名单意见的函》(粤环函〔2018〕1415号) |
11 | 台山市金利达印刷包装有限公司 | 914407817417240060 | 陈国思 | 台山市水步镇中山工业区1号第一至第七幢 | 《广东省环境保护厅关于台山市金利达印刷包装有限公司环境保护信用修复退出黑名单意见的函》(粤环函〔2018〕1412号) |
12 | 佛山市华凌再生资源有限公司 | 91440606755644138a | 潘仕景 | 佛山市顺德区杏坛镇南朗工业区一路2号 | 广东省环境保护厅关于佛山市华凌再生有限公司环境保护信用修复退出黑名单意见的函(粤环函〔2018〕1643号) |
13 | 佛山市南海永灿压铸灯饰有限公司 | 79469235-1 | 周毓颖 | 南海区丹灶下沙滘周家开发区 | 广东省环境保护厅关于佛山市南海永灿压铸灯饰有限公司环境保护信用修复退出黑名单意见的函(粤环函〔2018〕1639号) |
14 | 清远市东江环保技术有限公司 | 91441802664960362x | 岳凤杰 | 清远市清城区龙塘镇银盏村泰基工业城13号 | 广东省环境保护厅关于清远市东江环保技术有限公司环境保护信用修复退出黑名单意见的函(粤环函〔2018〕1636号) |
15 | 佛山市顺德区裕添城节能建材有限公司 | 91440606577930237r | 梁祖权 | 佛山市顺德区均安镇新华闸仔口东20号 | 广东省环境保护厅关于佛山市顺德区裕添城节能建材有限公司环境保护信用修复退出黑名单意见的函(粤环函〔2018〕1640号) |
16 | 广东顺德三和化工有限公司 | 749166045 | 阳运英 | 佛山市顺德区杏坛镇吉祐工业区 | 广东省环境保护厅关于广东顺德三和化工有限公司环境保护信用修复退出黑名单意见的函(粤环函〔2018〕1637号) |
17 | 佛山市三水粤之龙泡沫塑料有限公司 | 55555497-1 | 潘浩良 | 佛山市三水区乐平镇竹山岗村委会钱家村男女岗地 | 广东省生态环境厅关于佛山市三水粤之龙泡沫塑料有限公司环境保护信用修复退出黑名单意见的函(粤环函〔2018〕2007号) |
18 | 江门市蓬江区华海达机车配件有限公司 | 914407033347688108 | 段涌洪 | 江门市蓬江区群星后门山工业区1号 | 广东省生态环境厅关于江门市蓬江区华海达机车配件有限公司环境保护信用修复退出黑名单意见的函(粤环函〔2019〕78号) |
注:最后更新日期:2019年1月11日